Сравнение футболистов: заявки сборных Португалии и Украины
Сегодня в 21:45 по киевскому времени в Лиссабоне на старте отбора Евро-2020 сыграют сборные Португалии и Украины, а мы посмотрим, как выглядит заявка каждой команды
У Португалии – три потенциальных дебютанта из 23 игроков, у нас – один. В сборной Португалии 16 футболистов играли в ноябрьских матчах, у нас – 14. Еще шестеро украинцев играли в октябре и только двое пропустили всю осень. А Роман Безус вообще не выступал с мая 2015-го.
У португальцев три футболиста взяли паузу после ЧМ-2018, а Нельсон Семеду не играл с ноября 2017-го. Можно сказать, что эксперименты уже закончены, тренеры подготовили самые боевые варианты на данный момент. С учетом травм, разумеется.
В сборной Португалии только семь человек представляют национальный чемпионат (три клуба). У нас футболистов из трех украинских клубов в два раза больше – 15. Плюс по одному игроку представляют Англию, Германию, Испанию, Турцию и Чехию, трое – Бельгию. Действующий чемпион Европы выглядит более солидно в плане легионеров: Англия, Испания и Италия – по четыре, Германия, Греция, Турция и Франция – по одному.
Трое футболистов в сборной Португалии провели за нее более 100 матчей. У нас лучший результат имеет Андрей Пятов – 85. У Криштиану Роналду столько же забитых мячей, а матчей почти в два раза больше – 154.
В плане суммарного игрового опыта Португалия выше. На всех ее 23 футболиста провели 803 матча и забили 132 гола. У сборной Украины эти цифры скромнее – 456 матчей и 41 гол. О количестве игрового времени в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы и говорить не приходится. Там превосходство португальцев еще выше.
При этом средний возраст хозяев поля в сегодняшнем матче выше всего на год с хвостиком. Да, у них шестеро перешагнули 30-летний рубеж (у нас – четверо). Да, у нас шесть игроков 1996—1999 годов рождения, а у них – четверо. Но у Португалии почти треть состава – 1993-1995 годов рождения – восемь человек. А у нас в этой возрастной группе – пять футболистов.
Заявка сборной Португалии
Вратари | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
1.Руй ПАТРИСИО | 15.02.1988 | Вулверхэмптон (Англия) | 77 | 46п | 17.11.2018, Италия — 0:0 |
12.Жозе СА | 17.01.1993 | Олимпиакос (Греция) | 0 | 0 | |
22.БЕТУ | 01.06.1982 | Гезтепе (Турция) | 16 | 7п | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
Защитники | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
2.Жоао КАНСЕЛУ | 27.05.1994 | Ювентус (Италия) | 12 | 3 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
3.ПЕПЕ | 26.02.1983 | Порту | 103 | 7 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
4.Рубен ДИАШ | 14.05.1997 | Бенфика | 7 | 0 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
5.Рафаэль ГЕРРЕЙРУ | 22.12.1993 | Боруссия Д (Германия) | 30 | 2 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
6.Жозе ФОНТЕ | 22.12.1983 | Лилль (Франция) | 36 | 0 | 17.11.2018, Италия — 0:0 |
19.Марио РУЙ | 27.05.1991 | Наполи (Италия) | 8 | 0 | 17.11.2018, Италия — 0:0 |
21.Нельсон СЕМЕДУ | 16.11.1993 | Барселона (Испания) | 8 | 0 | 14.11.2017, США — 1:1 |
Полузащитники | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
8.Жоао МОУТИНЬЮ | 08.09.1986 | Вулверхэмптон (Англия) | 113 | 7 | 25.06.2018, Иран — 1:1 |
10.Жоао МАРИО | 19.01.1993 | Интер (Италия) | 42 | 2 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
13.ДАНИЛУ | 09.09.1991 | Порту | 31 | 1 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
14.Вильям КАРВАЛЬЮ | 07.04.1992 | Бетис (Испания) | 53 | 2 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
18.Рубен НЕВЕШ | 13.03.1997 | Вулверхэмптон (Англия) | 9 | 0 | 17.11.2018, Италия — 0:0 |
20.ПИЦЦИ | 06.10.1989 | Бенфика | 13 | 2 | 17.11.2018, Италия — 0:0 |
Нападающие | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
7.Криштиану РОНАЛДУ | 05.02.1985 | Ювентус (Италия) | 154 | 85 | 30.06.2018, Уругвай — 1:2 |
9.Андре СИЛВА | 06.11.1995 | Севилья (Испания) | 31 | 15 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
11.Бернарду СИЛВА | 10.08.1994 | Манчестер Сити (Англия) | 33 | 3 | 17.11.2018, Италия — 0:0 |
15.Рафа СИЛВА | 17.05.1993 | Бенфика | 13 | 0 | 20.11.2018, Польша — 1:1 |
16.Жоао ФЕЛИШ | 10.11.1999 | Бенфика | 0 | 0 | |
17.Гонсалу ГЕДЕШ | 29.11.1996 | Валенсия (Испания) | 14 | 3 | 30.06.2018, Уругвай — 1:2 |
23.Диего СОУЗА | 14.09.1989 | Брага | 0 | 0 |
Заявка сборной Украины
Вратари | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
1.Денис БОЙКО | 29.01.1988 | Динамо | 6 | 6п | 16.11.2018, Словакия — 1:4 |
12.Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 85 | 66п | 16.10.2018, Чехия — 1:0 |
23.Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Леганес (Испания) | 3 | 2п | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
Защитники | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
2.Богдан БУТКО | 13.01.1991 | Шахтер | 32 | 0 | 10.10.2018, Италия — 1:1 |
3.Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Яблонец (Чехия) | 10 | 0 | 03.06.2018, Албания — 4:1 |
4.Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | Шахтер | 9 | 0 | 16.11.2018, Словакия — 1:4 |
5.Никита БУРДА | 24.03.1995 | Динамо | 6 | 0 | 16.11.2018, Словакия — 1:4 |
13.Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | Динамо | 1 | 0 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
21.Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Заря | 18 | 1 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
22.Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Шахтер | 16 | 0 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
Полузащитники | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
6.Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | Шахтер | 51 | 3 | 16.11.2018, Словакия — 1:4 |
7.Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | Динамо | 4 | 0 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
8.Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Генк (Бельгия) | 18 | 2 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
10.Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шальке (Германия) | 78 | 19 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
11.МАРЛОС | 07.07.1988 | Шахтер | 11 | 0 | 16.10.2018, Чехия — 1:0 |
14.Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | Динамо | 4 | 0 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
15.Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | Динамо | 11 | 0 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
16.Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | Динамо | 25 | 2 | 10.10.2018, Италия — 1:1 |
17.Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити (Англия) | 23 | 2 | 20.11.2018, Турция — 0:0 |
20.Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент (Бельгия) | 19 | 4 | 31.03.2015, Латвия — 1:1 |
Нападающие | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
9.Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | Кайсериспор (Турция) | 22 | 8 | 10.10.2018, Италия — 1:1 |
18.Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | 4 | 0 | 16.10.2018, Чехия — 1:0 |
19.Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | Шахтер | 0 | 0 |
22 березня 2019 18:52