Ліга націй-2024/25. 4-й тур: розклад, таблиці, регламент
Четвертий розіграш Ліги націй стартував 5 вересня 2024 року. За рік пройде фінальна стадія. Збірна України виступає в другому за ліком дивізіоні.
Кожна команда грає вдома та в гостях проти кожного суперника по групі на груповій стадії.
У формат Ліги націй додався новий раунд плей-оф, матчі якого гратимуть у березні 2025 року. Переможці та володарі других місць у групах Ліги А проведуть один з одним по матчу вдома та на виїзді в рамках 1/4 фіналу, чотири найсильніші збірні вийдуть до фінальної стадії, яка запланована на червень 2025 року.
Власники четвертих місць у Лігах А та В автоматично опустяться у Ліги В та С відповідно. Два найгірші володарі четвертих місць у Лізі С вилетять до Ліги D.
Чотири переможці груп Ліг В та С, а також два переможці груп Ліги D автоматично піднімуться у Ліги А, В та С відповідно.
Власники третіх місць у групах Ліги А та других місць у групах Ліги В, а також третіх місць у групах Ліги В та других місць у групах Ліги С зіграють один з одним удома та на виїзді у стикових матчах за підвищення/пониження у класі.
Також передбачені стикові матчі між двома найкращими власниками четвертих місць у Лізі С та двома володарями других місць у Лізі D.
Додавання нового раунду Ліги націй у березневе вікно для матчів збірних торкнеться лише деяких команд. Інші збірні зможуть розпочати у ці дати участь у європейській кваліфікації.
Збірна України, як і в 2022 році, стартує в Лізі B – наша команда змагатиметься за вихід до Ліги A.
===================================
Результати 1-го туру
Результати 2-го туру
Результати 3-го туру
Розклад 5-го туру
===================================
Ліга B
Група B2
Фінляндія – Англія 1:3
Греція – Ірландія 1:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРЕЦІЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 |
2 | АНГЛІЯ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
3 | ІРЛАНДІЯ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 |
4 | ФІНЛЯНДІЯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 |
Група B3
Казахстан – Словенія 0:1
Австрія – Норвегія 5:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОРВЕГІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 |
2 | АВСТРІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 |
3 | СЛОВЕНІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
4 | КАЗАХСТАН | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-8 | 1 |
Ліга C
Група C4
Вірменія – Північна Македонія 0:2
Фарерські острови – Латвія 1:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | П.МАКЕДОНІЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
2 | ВІРМЕНІЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
3 | ЛАТВІЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
4 | ФАРЕРСЬКІ О-ВИ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 3 |
Ліга D
Група D1
Ліхтенштейн – Гібралтар 0:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГІБРАЛТАР | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
2 | САН-МАРИНО | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
3 | ЛІХТЕНШТЕЙН | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
Група D2
Мальта – Молдова 1:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛДОВА | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 |
2 | МАЛЬТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
3 | АНДОРРА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
===================================
Ліга A
Група A2
Італія – Ізраїль 4:1
Бельгія – Франція 1:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІТАЛІЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 |
2 | ФРАНЦІЯ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 |
3 | БЕЛЬГІЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
4 | ІЗРАЇЛЬ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | 0 |
Група A3
Німеччина – Нідерланди 1:0
Боснія і Герцеговина – Угорщина 0:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НІМЕЧЧИНА | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 |
2 | НІДЕРЛАНДИ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 5 |
3 | УГОРЩИНА | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 5 |
4 | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | 5 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1 |
Ліга B
Група B1
Грузія – Албанія 0:1
УКРАЇНА – Чехія 1:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЕХІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 |
2 | ГРУЗІЯ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 6 |
3 | АЛБАНІЯ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 |
4 | УКРАЇНА | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
Група B4
Ісландія – Туреччина 2:4
Вельс – Чорногорія 1:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТУРЕЧЧИНА | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
2 | ВЕЛЬС | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 |
3 | ІСЛАНДІЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | ЧОРНОГОРІЯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |
Ліга C
Група C1
Азербайджан – Словаччина 1:3
Естонія – Швеція 0:3
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШВЕЦІЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
2 | СЛОВАЧЧИНА | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
3 | ЕСТОНІЯ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
4 | АЗЕРБАЙДЖАН | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | 0 |
===================================
Ліга A
Група A1
Польща – Хорватія 3:3
Шотландія – Португалія 0:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОРТУГАЛІЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
2 | ХОРВАТІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
3 | ПОЛЬЩА | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | ШОТЛАНДІЯ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 |
Група A4
Іспанія – Сербія 3:0
Швейцарія – Данія 2:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІСПАНІЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
2 | ДАНІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
3 | СЕРБІЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
4 | ШВЕЙЦАРІЯ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 |
Ліга C
Група C2
Литва – Румунія 1:2
Косово – Кіпр 3:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУМУНІЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
КОСОВО | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
2 | КІПР | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-10 | 3 |
3 | ЛИТВА | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 |
Група C3
Північна Ірландія – Болгарія 5:0
Білорусь – Люксембург 1:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | П.ІРЛАНДІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-1 | 7 |
2 | БІЛОРУСЬ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 6 |
3 | БОЛГАРІЯ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-5 | 5 |
4 | ЛЮКСЕМБУРГ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2 |
* – всюди вказаний київський час
Розклад 5-го туру
15 жовтня 2024 23:50