Промежуточный финиш. «Динамо» и его футболисты в сезоне-2020/21
Первую часть сезона-2020/2021 клубы УПЛ провели в очень плотном графике. Особенно те, кто выступал также в групповом турнире Лиги чемпионов или Лиги Европы. Например, как «Динамо».
Но киевляне под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу показали неплохие результаты. Для начала – выиграли Суперкубок Украины. Затем – впервые за много лет сумели пробиться через сито квалификации в основную сетку Лиги чемпионов. А это принесло клубу десятки миллионов евро. Уже только за это Луческу заслужил приличной премии.
А еще «Динамо» ушло зимовать в роли лидера УПЛ. Даже враги румынского тренера не могут сказать, что это плохо.
Разумеется, можно придраться и найти изъяны в концептуальности работы Луческу. Критиковать его вдоль и поперек. Но, правда в том, что такой успешной осени у «Динамо» не было уже давно.
Промежуточный финиш. «Динамо» в сезоне-2020/21
Дата | Турнир | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
21.08.2020 | УПЛ | Олимпик (г) | 4:1 | Буяльский, автогол, Супряга, Цыганков |
25.08.2020 | СК | Шахтер (н) | 3:1 | Де Пена, Родригес, Соль |
11.09.2020 | УПЛ | Десна (д) | 0:0 | |
15.09.2020 | ЛЧ | АЗ (д) | 2:0 | Родригес, Шапаренко |
19.09.2020 | УПЛ | Львов (д) | 3:1 | Цыганков, Шапаренко, Супряга |
23.09.2020 | ЛЧ | Гент (г) | 2:1 | Супряга, Де Пена |
26.09.2020 | УПЛ | Минай (г) | 4:0 | Андриевский, Цыганков, Вербич, автогол |
29.09.2020 | ЛЧ | Гент (д) | 3:0 | Буяльский, Де Пена, Родригес |
04.10.2020 | УПЛ | Заря (д) | 1:1 | Вербич |
17.10.2020 | УПЛ | Рух (г) | 2:0 | Де Пена, Родригес |
20.10.2020 | ЛЧ | Ювентус (д) | 0:2 | |
24.10.2020 | УПЛ | Александрия (д) | 1:0 | Попов |
28.10.2020 | ЛЧ | Ференцварош (г) | 2:2 | Цыганков, Де Пена |
31.10.2020 | УПЛ | Днепр-1 (г) | 2:1 | автогол, Цыганков |
04.11.2020 | ЛЧ | Барселона (г) | 1:2 | Цыганков |
08.11.2020 | УПЛ | Шахтер (д) | 0:3 | |
21.11.2020 | УПЛ | Ингулец (г) | 2:0 | Гармаш, Шапаренко |
24.11.2020 | ЛЧ | Барселона (д) | 0:4 | |
28.11.2020 | УПЛ | Ворскла (д) | 2:0 | Цыганков, Вербич |
02.12.2020 | ЛЧ | Ювентус (г) | 0:3 | |
05.12.2020 | УПЛ | Мариуполь (г) | 2:1 | Гармаш, Цыганков |
08.12.2020 | ЛЧ | Ференцварош (д) | 1:0 | Попов |
12.12.2020 | УПЛ | Колос (д) | 2:2 | Цыганков (2) |
Луческу в основном обошелся теми кадрами, которые уже имелись в «Динамо». Новичков со стороны было всего несколько, и никто не заиграл. Зато раскрылись некоторые молодые парни (например, Илья Забарный или Николай Шапаренко), по-новому на отдельных отрезках играли вернувшиеся из аренды (Жерсон Родригес или Владислав Супряга). В то же время окончательно стало понятно, с кем «Динамо» в дальнейшем не по пути.
Промежуточный финиш. «Динамо» и его футболисты в сезоне-2020/21
Вратари | Родился | ИЧ | МЧ | ГЧ | ИВ | МВ | ГВ |
Георгий БУЩАН | 31.05.1994 | 11 | 949 | 6п | 19 | 1669 | 17п |
Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | 3 | 218 | 4п | 4 | 308 | 6п |
Денис БОЙКО | 29.01.1988 | 1 | 90 | 2п | |||
Денис ИГНАТЕНКО | 11.01.2003 | ||||||
Валентин МОРГУН | 10.08.2001 | ||||||
Защитники | Родился | ИЧ | МЧ | ГЧ | ИВ | МВ | ГВ |
Томаш КЕНДЖЕРА | 11.06.1994 | 13 | 1063 | 0 | 23 | 1963 | 0 |
Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | 11 | 671 | 0 | 19 | 1255 | 0 |
Илья ЗАБАРНЫЙ | 01.09.2002 | 9 | 766 | 0 | 18 | 1576 | 0 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | 10 | 879 | 0 | 17 | 1502 | 0 |
Денис ПОПОВ | 17.02.1999 | 8 | 652 | 1 | 14 | 1065 | 2 |
Александр СИРОТА | 11.06.2000 | 5 | 405 | 0 | 6 | 495 | 0 |
Александр ТЫМЧИК | 20.01.1997 | 2 | 125 | 0 | 3 | 215 | 0 |
Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | 1 | 90 | 0 | 2 | 180 | 0 |
Антон БОЛЬ | 08.01.2003 | ||||||
Константин ВИВЧАРЕНКО | 10.06.2002 | ||||||
Даниил СКОРКО | 06.04.2002 | ||||||
Полузащитники | Родился | ИЧ | МЧ | ГЧ | ИВ | МВ | ГВ |
Беньямин ВЕРБИЧ | 27.11.1993 | 12 | 605 | 3 | 21 | 968 | 3 |
Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | 11 | 828 | 2 | 20 | 1591 | 3 |
Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | 12 | 847 | 8 | 19 | 1332 | 10 |
Карлос ДЕ ПЕНА | 11.03.1992 | 9 | 648 | 1 | 19 | 1285 | 5 |
Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | 10 | 619 | 0 | 18 | 1333 | 0 |
Жерсон РОДРИГЕС | 20.06.1995 | 9 | 338 | 1 | 18 | 813 | 4 |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | 8 | 617 | 1 | 16 | 1300 | 2 |
Александр АНДРИЕВСКИЙ | 25.06.1994 | 9 | 631 | 1 | 15 | 797 | 1 |
Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | 9 | 401 | 0 | 14 | 674 | 0 |
Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | 6 | 141 | 0 | 12 | 183 | 0 |
Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | 5 | 249 | 2 | 10 | 406 | 2 |
Георгий ЦИТАИШВИЛИ | 18.11.2000 | 4 | 128 | 0 | 4 | 128 | 0 |
Тудор БЭЛУЦЕ | 27.03.1999 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Миккель ДУЭЛУНН | 29.06.1997 | 2 | 52 | 0 | 2 | 52 | 0 |
Ахмед АЛИБЕКОВ | 29.05.1998 | ||||||
Нападающие | Родился | ИЧ | МЧ | ГЧ | ИВ | МВ | ГВ |
Владислав СУПРЯГА | 15.02.2000 | 11 | 699 | 2 | 21 | 1296 | 3 |
Франсиско СОЛЬ | 13.03.1992 | 2 | 56 | 0 | 3 | 86 | 1 |
Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | 1 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Назарий РУСИН | 25.10.1998 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 |
КЛЕЙТОН | 23.10.1995 | ||||||
Тренер | Родился | ИЧ | ИВ | ||||
Мирча ЛУЧЕСКУ | 29.07.1945 | 13 | 23 |
Примечание. ИЧ/МЧ/ГЧ – игры/минуты/голы (для вратарей – пропущенные) в чемпионате Украины, ИВ/МВ/ГВ – игры/минуты/голы (для вратарей – пропущенные) во всех официальных турнирах сезона-2020/2021 за первую команду.
21 грудня 2020 09:50