Сила – в терпении. Полный расклад по матчу «Динамо» – «Шахтер»
«Динамо» победило «Шахтер» благодаря своим привычным козырям, но и горняки ничего нового не показали.
Все межсезонье новый тренер Шахтера наигрывал новую тактическую схему, но в игре с Динамо Луиш Каштру сыграл по старым образцам – в два опорника. В действиях киевлян ничего нового мы не увидели и при нынешнем наставнике вряд ли увидим. В личных встречах с горняками они по-прежнему будут находиться в тени своего соперника, терпеть и ждать своего шанса.
В Одессе такой подход сработал на все 100%, и для этого понадобилась максимальная концентрация, неуступчивость в единоборствах и запредельная отдача. Во всем остальном футболисты Шахтера выглядели предпочтительнее, но в концовке матча им, кажется, не хватило сил – готовность донецкой команды пока оставляет желать лучшего.
Командное мастерство Шахтера все еще зависит от нескольких исполнителей, но на этот раз динамовцы кое-как с ними справились. Теперь бело-синим нужно решать другие задачи, а для этого понадобится другой футбол. Горнякам нынешнего запаса для завоевания очередного чемпионского титула может и хватить (если, конечно, новый тренерский штаб выведет команду на соответствующий функциональный уровень), но в Лиге чемпионов этого багажа уже не хватало и точно не будет хватать.
Общие командные показатели технико-тактических действий
| Динамо | Шахтер | |
| Сумма ТТД | 633 | 784 |
| Брак | 21% | 18% |
| Владение мячом | 44% | 56% |
| Всего единоборств | 108 | 108 |
| Выиграно | 53% | 47% |
| Единоборства вверху | 16 | 16 |
| Выиграно | 56% | 44% |
| Нарушения правил | 14 | 18 |
Оборонительные показатели
| Динамо | Шахтер | |
| Единоборства | 50 | 58 |
| Выиграно | 60% | 53% |
| Отборы | 31 | 30 |
| Процент удачных | 61% | 57% |
| Перехваты | 36 | 31 |
| Подборы | 46 | 51 |
Статистика передач
| Динамо | Шахтер | |
| Всего передач | 383 | 504 |
| Точность передач | 83% | 87% |
| Острые передачи | 10 | 17 |
| Передачи в финальную треть поля | 99 | 190 |
| Передачи в штрафную площадь | 23 | 31 |
| Фланговые передачи | 16 | 11 |
| Короткие передачи | 71 | 123 |
| Длинные передачи | 27 | 30 |
| Процент передач вперед | 32% | 30% |
| Процент передач в одно касание | 25% | 22% |
Атакующие показатели
| Динамо | Шахтер | |
| ТТД в штрафной площади | 28 | 42 |
| Брак | 43% | 45% |
| Единоборства | 58 | 50 |
| Выиграно | 47% | 40% |
| Удары по воротам | 9 | 14 |
| Удары в створ | 4 | 6 |
| Удары из штрафной | 5 | 8 |
| Обводки | 24 | 22 |
| Процент удачных | 54% | 55% |
| Позиционные атаки | 69 | 56 |
| Позиционные атаки с ударами | 4 | 8 |
| Быстрые атаки | 6 | 12 |
| Быстрые атаки с ударами | 2 | 2 |
| Всего стандартов | 5 | 8 |
| Стандарты с ударами | 3 | 4 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Шахтером
| Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
| Бурда (90) | 78 | 6% | 10 | 8 |
| Кадар (90) | 75 | 11% | 8 | 6 |
| Кендзера (90) | 49 | 12% | 6 | 3 |
| Миколенко (90) | 71 | 25% | 4 | 2 |
| Шепелев (90) | 59 | 12% | 7 | 5 |
| Буяльский (90) | 50 | 18% | 7 | 2 |
| Гармаш (83) | 45 | 33% | 15 | 6 |
| Сидорчук (7) | 2 | 50% | 0 | 0 |
| Караваев (67) | 49 | 39% | 8 | 3 |
| Де Пена (23) | 15 | 20% | 5 | 3 |
| Вербич (72) | 40 | 35% | 14 | 8 |
| Цитаишвили (18) | 11 | 45% | 5 | 1 |
| Беседин (90) | 47 | 34% | 19 | 10 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Шахтером
| ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
| Бурда (90) | 2 | 1 | 2 |
| Кадар (90) | 0 | 0 | 0 |
| Кендзера (90) | 1 | 0 | 0 |
| Миколенко (90) | 2 | 1 | 1 |
| Шепелев (90) | 3 | 0 | 2 |
| Буяльский (90) | 1 | 2 | 0 |
| Гармаш (83) | 5 | 1 | 1 |
| Сидорчук (7) | 0 | 0 | 0 |
| Караваев (67) | 2 | 1 | 2 |
| Де Пена (23) | 0 | 0 | 2 |
| Вербич (72) | 5 | 2 | 8 |
| Цитаишвили (18) | 1 | 0 | 1 |
| Беседин (90) | 6 | 1 | 8 |
Передачи игроков Динамо в матче с Шахтером
| Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
| Бурда (90) | 55 | 95% | 0 | 9 |
| Кадар (90) | 57 | 89% | 0 | 4 |
| Кендзера (90) | 34 | 91% | 0 | 11 |
| Миколенко (90) | 46 | 67% | 0 | 14 |
| Шепелев (90) | 41 | 93% | 1 | 10 |
| Буяльский (90) | 31 | 94% | 0 | 5 |
| Гармаш (83) | 20 | 80% | 2 | 9 |
| Сидорчук (7) | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Караваев (67) | 28 | 54% | 1 | 14 |
| Де Пена (23) | 8 | 88% | 2 | 6 |
| Вербич (72) | 14 | 57% | 2 | 5 |
| Цитаишвили (18) | 2 | 50% | 1 | 2 |
| Беседин (90) | 20 | 70% | 1 | 7 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Шахтером
| Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
| Бурда (90) | 5 (3) | 5 | 5 |
| Кадар (90) | 4 (2) | 5 | 5 |
| Кендзера (90) | 2 (1) | 5 | 2 |
| Миколенко (90) | 1 (1) | 6 | 7 |
| Шепелев (90) | 4 (3) | 3 | 2 |
| Буяльский (90) | 4 (2) | 3 | 2 |
| Гармаш (83) | 8 (4) | 2 | 3 |
| Сидорчук (7) | 0 (0) | 0 | 1 |
| Караваев (67) | 0 (0) | 1 | 8 |
| Де Пена (23) | 1 (1) | 0 | 1 |
| Вербич (72) | 0 (0) | 3 | 2 |
| Цитаишвили (18) | 0 (0) | 0 | 1 |
| Беседин (90) | 2 (2) | 0 | 2 |
Общие показатели игроков Шахтера в матче с Динамо
| Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
| Кривцов (90) | 93 | 13% | 8 | 4 |
| Хочолава (90) | 78 | 12% | 9 | 6 |
| Болбат (90) | 89 | 16% | 13 | 6 |
| Исмаили (90) | 81 | 21% | 10 | 6 |
| Степаненко (90) | 81 | 16% | 14 | 5 |
| Алан Патрик (86) | 63 | 5% | 4 | 3 |
| Дентиньо (4) | – | – | – | – |
| Тайсон (90) | 83 | 23% | 9 | 7 |
| Марлос (90) | 97 | 23% | 18 | 5 |
| Соломон (65) | 35 | 20% | 10 | 4 |
| Тете (25) | 17 | 12% | 2 | 1 |
| Мораес (90) | 35 | 40% | 11 | 4 |
Атакующие показатели игроков Шахтера в матче с Динамо
| ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
| Кривцов (90) | 2 | 1 | 1 |
| Хочолава (90) | 0 | 0 | 1 |
| Болбат (90) | 3 | 0 | 2 |
| Исмаили (90) | 12 | 5 | 2 |
| Степаненко (90) | 2 | 1 | 2 |
| Алан Патрик (86) | 3 | 1 | 1 |
| Дентиньо (4) | 0 | 0 | 0 |
| Тайсон (90) | 7 | 2 | 5 |
| Марлос (90) | 2 | 3 | 3 |
| Соломон (65) | 4 | 0 | 0 |
| Тете (25) | 2 | 1 | 1 |
| Мораес (90) | 5 | 0 | 2 |
Передачи игроков Шахтера в матче с Динамо
| Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
| Кривцов (90) | 67 | 91% | 0 | 12 |
| Хочолава (90) | 56 | 89% | 0 | 3 |
| Болбат (90) | 57 | 88% | 1 | 22 |
| Исмаили (90) | 52 | 81% | 2 | 18 |
| Степаненко (90) | 50 | 94% | 0 | 22 |
| Алан Патрик (86) | 46 | 96% | 0 | 16 |
| Дентиньо (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тайсон (90) | 54 | 70% | 7 | 35 |
| Марлос (90) | 54 | 89% | 6 | 32 |
| Соломон (65) | 19 | 95% | 1 | 11 |
| Тете (25) | 9 | 89% | 0 | 7 |
| Мораес (90) | 15 | 67% | 0 | 10 |
Оборонительные показатели игроков Шахтера в матче с Динамо
| Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
| Кривцов (90) | 1 (0) | 6 | 8 |
| Хочолава (90) | 4 (2) | 7 | 5 |
| Болбат (90) | 5 (4) | 3 | 10 |
| Исмаили (90) | 2 (1) | 4 | 6 |
| Степаненко (90) | 6 (2) | 6 | 6 |
| Алан Патрик (86) | 0 (0) | 4 | 6 |
| Дентиньо (4) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Тайсон (90) | 1 (1) | 0 | 3 |
| Марлос (90) | 5 (2) | 0 | 2 |
| Соломон (65) | 4 (3) | 0 | 1 |
| Тете (25) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Мораес (90) | 2 (2) | 0 | 1 |
Показатели вратарей
| Бойко | Пятов | |
| Всего ТТД | 42 | 32 |
| Брак | 5% | 22% |
| Отраженные удары | 5 | 2 |
| Передачи | 26 | 25 |
| Точность | 96% | 80% |
| Перехваты и подборы | 8 | 4 |
29 липня 2019 17:00