Ліга націй-2022/23. 6-й тур: розклад, результати, таблиці, регламент
Третій розіграш Ліги націй стартував 1 червня 2022 року. У вересні завершилась групова стадія, у червні 2023-го пройде фінальна. Збірна України виступала та залишилась в другому дивізіоні.
Турнір складається із ліг A (16 збірних), B (15), C (16) і D (7). Жеребкування групового етапу відбулося в Монтрі 16 грудня 2021 року.
Результати 1-го туру
Результати 2-го туру
Результати 3-го туру
Результати 4-го туру
Результати 5-го туру
Вийшли до фінального турніру: Хорватія (A1), Іспанія (A2), Італія (A3), Нідерланди (A4)
Піднялися на одну лігу вище: Шотландія (B1->A), Ізраїль (B2->A), Боснія і Герцеговина (B3->A), Сербія (B4->A), Туреччина (C1->B), Греція (C2->B), Казахстан (C3->B), Грузія (C4->B), Латвія (D1->C), Естонія (D2->C)
Опустилися на одну лігу нижче: Австрія (A1->B), Чехія (A2->B), Англія (A3->B), Вельс (A4->B), Вірменія (B1->C), Росія (B2->C), Румунія (B3->C), Швеція (B4->C)
Зіграють у стикових матчах за право залишитись в Лізі C: Литва (С1), Кіпр (С2), Беларусь (С3), Гібралтар (С4)
=========================================================
6-Й ТУР
Ліга A
Група A1
Австрія – Хорватія 1:3
Данія – Франція 2:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХОРВАТІЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 |
2 | ДАНІЯ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 12 |
3 | ФРАНЦІЯ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 5 |
4 | АВСТРІЯ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
Група A4
Нідерланди – Бельгія 1:0
Вельс – Польща 0:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НІДЕРЛАНДИ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | 16 |
2 | БЕЛЬГІЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
3 | ПОЛЬЩА | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | 7 |
4 | ВЕЛЬС | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-11 | 1 |
Ліга C
Група C1
Люксембург – Литва 1:0
Фарерські острови – Туреччина 2:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТУРЕЧЧИНА | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 13 |
2 | ЛЮКСЕМБУРГ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
3 | ФАРЕРСЬКІ О-ВИ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | 8 |
4 | ЛИТВА | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 |
Група C3
Словаччина – Білорусь 1:1
Азербайджан – Казахстан 3:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЗАХСТАН | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 |
2 | АЗЕРБАЙДЖАН | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
3 | СЛОВАЧЧИНА | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 |
4 | БіЛОРУСЬ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
Ліга D
Група D1
Андорра – Латвія 1:1
Молдова – Ліхтенштейн 2:0
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАТВІЯ | 6 | 4 | 1 | 2 | 12-5 | 13 |
2 | МОЛДОВА | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 |
3 | АНДОРРА | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
4 | ЛІХТЕНШТЕЙН | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | 0 |
=========================================================
ПОНЕДІЛОК, 26 вересня
Ліга A
Група A3
Англія – Німеччина 3:3
Угорщина – Італія 0:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІТАЛІЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 11 |
2 | УГОРЩИНА | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
3 | НІМЕЧЧИНА | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-9 | 7 |
4 | АНГЛІЯ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | 3 |
Ліга B
Група B3
Чорногорія – Фінляндія 0:2
Румунія – Боснія і Герцеговина 4:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 11 |
2 | ФІНЛЯНДІЯ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
3 | ЧОРНОГОРІЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
4 | РУМУНІЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
Ліга C
Група C4
Північна Македонія – Болгарія 0:1
Гібралтар – Грузія 1:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРУЗІЯ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-3 | 16 |
2 | БОЛГАРІЯ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 9 |
3 | ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
4 | ГІБРАЛТАР | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-18 | 1 |
Ліга D
Група D2
Сан-Марино – Естонія 0:4
N | Сборная | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕСТОНІЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
2 | МАЛЬТА | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
3 | САН-МАРИНО | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | 0 |
=========================================================
ВІВТОРОК, 27 вересня
Ліга A
Група A2
Швейцарія – Чехія 2:1
Португалія – Іспанія 0:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІСПАНІЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
2 | ПОРТУГАЛІЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-3 | 10 |
3 | ШВЕЙЦАРІЯ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | 9 |
4 | ЧЕХІЯ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 |
Ліга B
Група B1
УКРАЇНА – Шотландія 0:0
Ірландія – Вірменія 3:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШОТЛАНДІЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
2 | УКРАЇНА | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 11 |
3 | ІРЛАНДІЯ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
4 | ВІРМЕНІЯ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | 3 |
Група B2
Албанія – Ісландія 1:1
N | Сборная | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІЗРАЇЛЬ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | 8 |
2 | ІСЛАНДІЯ | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 4 |
3 | АЛБАНІЯ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2 |
Група B4
Швеція – Словенія 1:1
Норвегія – Сербія 0:2
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРБІЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
2 | НОРВЕГІЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
3 | СЛОВЕНІЯ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | 6 |
4 | ШВЕЦІЯ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 |
Ліга C
Група C2
Греція – Північна Ірландія 3:1
Косово – Кіпр 5:1
N | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРЕЦІЯ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | 15 |
2 | КОСОВО | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 |
3 | ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
4 | КіПР | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 5 |
* – всюди вказаний київський час
28 вересня 2022 00:04