Затяжний безпрограшний серіал «Шахтаря» в першості України U-19 перервало «Динамо»
У сезоні-2024/25 найменшу кількість поразок у першості U-19 зазнали футболісти «Динамо» та «Шахтаря» (по 2).
 
 Загалом юнаки донецького клубу не знали гіркоти поразок із 18 травня 2024 року впродовж 27-ми ігор поспіль (23 перемоги та 4 нічиї), поки не поступилися 26 квітня 2025-го «Динамо».
 
 Безпрограшний серіал підопічних Олексія Бєліка займає 4-5 місця в списку найдовших серед усіх клубів. Очолює цей рейтинг «Рух».
 
 Найдовші безпрограшні серії в першості України U-19
| Ігри | Баланс | Клуб | Початок | Завершення | Суперник | Рахунок (поле) | 
| 48 | +41=7 | Рух | 30.09.2021 | 22.09.2023 | Шахтар | 0:2 (д) | 
| 37 | +32=5 | Шахтар | 16.05.2018 | 27.10.2019 | Динамо | 1:2 (д) | 
| 29 | +27=2 | Динамо | 02.09.2018 | 06.10.2019 | Ворскла | 0:1 (г) | 
| 27 | +22=5 | Динамо | 31.10.2015 | 23.10.2016 | Волинь | 3:4 (г) | 
| 27 | +23=4 | Шахтар | 18.05.2024 | 26.04.2025 | Динамо | 0:1 (д) | 
| 24 | +14=10 | Ворскла | 01.04.2015 | 08.11.2015 | Скала | 0:2 (г) | 
| 23 | +19=4 | Динамо | 15.10.2022 | 03.06.2023 | Металіст 1925 | 0:1 (г) | 
| 22 | +19=3 | Шахтар | 28.05.2013 | 06.04.2014 | Карпати | 1:2 (д) | 
| 20 | +18=2 | Шахтар | 06.03.2021 | 15.10.2021 | Зоря | 0:6 (д) | 
 Примітка: статистика станом на 05.07.2025.
 
 У минулому сезоні підняли планки клубних рекордних безпрограшних серій гравці «Колоса» – до 10-ти ігор, «Вереса» – до 7-ми, ЛНЗ – до 2-х, а юнаки «Полісся» повторили клубне досягнення з 8-ми матчів.
 
 Виділимо й «Карпати», які з 27 лютого не програють впродовж 12-ти ігор і можуть продовжити цей серіал у новому сезоні.
 
 Найдовші безпрограшні серії учасників сезону-2024/25 у першості України U-19
| Ігри | Баланс | Клуб | Початок | Завершення | Суперник | Рахунок (поле) | 
| 48 | +41=7 | Рух | 30.09.2021 | 22.09.2023 | Шахтар | 0:2 (д) | 
| 37 | +32=5 | Шахтар | 16.05.2018 | 27.10.2019 | Динамо | 1:2 (д) | 
| 29 | +27=2 | Динамо | 02.09.2018 | 06.10.2019 | Ворскла | 0:1 (г) | 
| 24 | +14=10 | Ворскла | 01.04.2015 | 08.11.2015 | Скала | 0:2 (г) | 
| 13 | +9=4 | Зоря | 17.10.2020 | 02.04.2021 | Рух | 0:2 (г) | 
| 12* | +6=6 | Карпати | 27.02.2025 | … | 
 | 
 | 
| 10 | +7=3 | Олександрія | 10.03.2023 | 06.05.2023 | Шахтар | 0:1 (д) | 
| 10 | +8=2 | Колос | 24.05.2024 | 17.10.2024 | Шахтар | 1:3 (д) | 
| 8 | +6=2 | Чорноморець | 11.09.2013 | 13.11.2013 | Шахтар | 0:2 (г) | 
| 8 | +6=2 | Чорноморець | 28.09.2016 | 27.11.2016 | Динамо | 0:1 (д) | 
| 8 | +6=2 | Кривбас | 22.02.2024 | 19.04.2024 | Металіст 1925 | 3:4 (д) | 
| 8 | +6=2 | Полісся | 23.02.2024 | 28.04.2024 | Ворскла | 0:2 (д) | 
| 8 | +5=3 | Полісся | 21.02.2025 | 26.04.2025 | Колос | 0:1 (г) | 
| 7 | +2=5 | Верес | 18.05.2024 | 14.09.2025 | Полісся | 1:3 (г) | 
| 6 | +5=1 | Інгулець | 19.09.2020 | 08.11.2020 | Рух | 1:4 (г) | 
| 6 | +2=4 | Оболонь | 21.09.2023 | 10.11.2023 | Ворскла | 0:1 (д) | 
| 2 | +1=1 | Лівий Берег | 08.09.2024 | 20.09.2024 | Олександрія | 0:2 (г) | 
| 2 | +1=1 | Лівий Берег | 23.02.2025 | 06.03.2025 | Верес | 0:1 (г) | 
| 2 | +1=1 | ЛНЗ | 15.03.2025 | 27.03.2025 | Полісся | 0:6 (д) | 
 Примітка: * – серія триває; статистика станом на 05.07.2025.
5 липня 2025 20:58
 
		


