Португальський захисник «Олександрії» оформив ювілейне вилучення для легіонерів в УПЛ
Захисник «Олександрії» Мігель Кампос з Португалії в матчі 1-го туру з «Кудрівкою» був вилучений з поля і став автором ювілейної, 400-ї, червоної картки для легіонерів в історії Чемпіонату України.
Арбітри в УПЛ вилучали з поля легіонерів з 55-ти країн світу, а найчастіше бачили перед собою червоні картки представники Бразилії – 82 рази, Грузії – 32 та Хорватії – 26.
Серед гравців найчастіше вилучалися з поля Арменд Даллку (Албанія) – 6 разів, Младен Бартуловіч, Даріо Срна (обидва – Хорватія), Батіста (Бразилія), Самсон Годвін (Нігерія) та Муртаз Даушвілі (Грузія) – по 5.
Ювілейні вилучення легіонерів в Чемпіонаті України
| № | Дата | Футболіст | Країна | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | 
| 1 | 28.11.1993 | Георгій ЧИХРАДЗЕ | Грузія | Темп | Нива Т | 0:3 (г) | 
| 50 | 25.10.2003 | Аляксєй СУЧКОВ | Білорусь | Карпати | Волинь | 0:1 (г) | 
| 100 | 06.11.2006 | Даріо СРНА | Хорватія | Шахтар | Динамо | 0:1 (г) | 
| 150 | 07.03.2009 | Павел КИРИЛЬЧИК | Білорусь | Маріуполь | Карпати | 1:5 (д) | 
| 200 | 25.11.2011 | ПАПА Гуйє | Сенегал | Металіст | Таврія | 2:0 (д) | 
| 250 | 14.04.2013 | Себастьян БЛАНКО | Аргентина | Металіст | Ворскла | 4:1 (г) | 
| 300 | 02.12.2017 | Алассан Н’ДІАЙЄ | Франція | Чорноморець | Зоря | 1:1 (д) | 
| 350 | 02.04.2021 | Ернест АНТВІ | Гана | Львів | Дніпро-1 | 1:5 (г) | 
| 400 | 03.08.2025 | Мігель КАМПОС | Португалія | Олександрія | Кудрівка | 1:3 (г) | 
Примітка: статистика станом на 06.08.2025.
7 серпня 2025 13:06
 
		


