УПЛ. Самый неудачный старт «Таврии»
В матче с «Севастополем» футболисты «Таврии» также не сумели открыть счет очкам в новом чемпионате.
Для крымского клуба после четырех туров это самый неудачный старт за всю историю выступлений первого чемпиона в элитном дивизионе страны.
САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ПОСЛЕ 4-Х ТУРОВ СТАРТЫ «ТАВРИИ»
Очки Сезон Баланс Мячи Тренер И
0 2013/2014 +0=0-4 1-7 Яннис ХРИСТОПУЛОС
1 2008/2009 +0=1-3 1-7 Михаил ФОМЕНКО 8
2002/2003 +0=1-3 4-9 Анатолий ЗАЯЕВ 9
3 2003/2004 +0=3-1 2-4 Анатолий ЗАЯЕВ 12
2004/2005 +0=3-1 4-5 Анатолий ЗАЯЕВ 7
1997/1998 +1=0-3 1-6 Валерий ШВЕДЮК 14
2012/2013 +1=0-3 2-6 Олег ЛУЖНЫЙ 11
1995/1996 +1=0-3 5-8 Анатолий ЗАЯЕВ 12
И - итоговое место.
5 серпня 2013 13:42