«Полісся» в розгромі від «Динамо» показало… найкращий відсоток виграної боротьби в атаці
У матчі 4-го туру чемпіонату УПЛ із «Динамо» футболісти «Полісся» покращили рекорд сезону-2025/26 за відсотком виграної боротьби в атаці (53%). Хоча це й не допомогло їм уникнути поразки (1:4).
 
 Цікаво, що в минулому сезоні рекордний результат за цією метрикою Wyscout також належав підопічним Руслана Ротаня. На той момент – із «Олександрії» (57%).
 
 Найбільший відсоток виграної боротьби в атаці за матч у сезоні-2025/26
| Тур | Дата | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | Боротьба % | 
| 4 | 31.08.2025 | Полісся | Динамо | 1:4 (г) | 53% | 
| 1 | 03.08.2025 | Олександрія | Кудрівка | 1:3 (г) | 51% | 
| 4 | 29.08.2025 | Карпати | Кудрівка | 2:2 (г) | 50% | 
| 3 | 15.08.2025 | Рух | Оболонь | 1:2 (д) | 49% | 
| 2 | 10.08.2025 | Карпати | Шахтар | 3:3 (д) | 48% | 
| 4 | 29.08.2025 | Зоря | Полтава | 4:1 (г) | 48% | 
| 4 | 30.08.2025 | Колос | Епіцентр | 1:0 (д) | 47% | 
| 1 | 01.08.2025 | Кривбас | Колос | 1:2 (г) | 45% | 
| 2 | 08.08.2025 | Динамо | Рух | 5:1 (г) | 45% | 
| 3 | 17.08.2025 | Полтава | Кудрівка | 1:3 (г) | 45% | 
| 3 | 17.08.2025 | Шахтар | Верес | 2:0 (г) | 44% | 
| 4 | 30.08.2025 | Оболонь | Кривбас | 1:2 (г) | 44% | 
| 2 | 10.08.2025 | Шахтар | Карпати | 3:3 (г) | 43% | 
| 3 | 17.08.2025 | ЛНЗ | Полісся | 2:0 (г) | 43% | 
| 1 | 01.08.2025 | Колос | Кривбас | 2:1 (д) | 42% | 
| 2 | 09.08.2025 | Металіст 1925 | Кривбас | 0:2 (г) | 41% | 
 Найбільший відсоток виграної боротьби в атаці за матч у сезоні-2024/25
| Тур | Дата | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | Боротьба % | 
| 30 | 24.05.2025 | Олександрія | Чорноморець | 0:0 (г) | 57% | 
| 6 | 13.09.2024 | Олександрія | Оболонь | 0:0 (г) | 56% | 
| 7 | 23.09.2024 | Шахтар | Оболонь | 4:0 (д) | 56% | 
| 9 | 06.10.2024 | Динамо | Кривбас | 2:1 (д) | 56% | 
| 25 | 19.04.2025 | Шахтар | Колос | 2:4 (д) | 56% | 
 Примітка: статистика Wyscout станом на 05.09.2025.
6 вересня 2025 18:16
 
		


