Перша ліга. Від 0:0 до 7:1
Підбиваємо підсумки сезону-2023/24 у Першій лізі.
Сезон вийшов насіченим. 180 матчів восени, ще 100 – навесні. Маємо 19 варіантів рахунків (17 – у першій половині чемпіонату). Найчастіше команди грали 1:0 (60 разів, або 21.43%). По одному разу зустрічалися такі рахунки, як 7:1, 7:0 і 6:1 (по 0.36%).
Перша ліга сезону 2023/24. Варіанти рахунків
| Рахунок | Кількість (перший етап) |
| 1:0 | 60 (40) |
| 2:1 | 39 (28) |
| 1:1 | 33 (19) |
| 2:0 | 30 (19) |
| 0:0 | 27 (16) |
| 3:0 | 23 (16) |
| 3:1 | 16 (9) |
| 2:2 | 11 (9) |
| 3:2 | 10 (7) |
| 4:1 | 8 (5) |
| 5:1 | 4 (2) |
| 3:3 | 4 (2) |
| 5:0 | 4 (3) |
| 4:2 | 3 (1) |
| 4:0 | 3 (0) |
| 6:0 | 2 (2) |
| 7:1 | 1 (0) |
| 7:0 | 1 (1) |
| 6:1 | 1 (1) |
| Усього | 19 (17) варіантів |
7 червня 2024 10:34