Збірники «Дніпра-1» у 2022 році
За головну команду країни у цьому році виступали одразу два гравця «Дніпра-1» – форвард Артем Довбик провів 8 матчів, в яких забив 4 м’ячі, а півзахисник Олександр Піхальонок зіграв свої перші 5 поєдинків у футболці національної збірної України. Зазначимо, що до заявки збірної України потрапив і Едуард Сарапій, але його дебют в збірній відклався.
Міг зіграти за свою національну команду в якості гравця «Дніпра-1» і алжирець Яніс Амаш, але він потрапивши в заявку, так і не вийшов на поле, хоча міг би стати першим в історії спортклубівців легіонером, котрий зіграв за збірну своєї країни.
В молодіжній збірній України у 2022 році також виступили два представники СК «Дніпро-1» – півзахисник Олександр Назаренко провів два матчі, а голкіпер Яків Кінарейкін відзначив дебют у збірній U-21 «сухим» поєдинком.
До свого переходу в англійський «Брентфорд» атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк навесні встиг зіграти за збірну України U-19 2 матчі і забити 1 гол.
Дебютували за юнацьку збірну України U-17 і ще два спортклубівця – на рахунку Данила Хана 3 матчі і 1 гол, а у Данила Гаражі 1 проведений поєдинок.
Всі представники СК «Дніпро-1» в збірних (2017-2022)
| Нац.зб. | U-21 | U-20 | U-19 | U-18 | U-17 | U-16 | Разом | |
| Батагов Арсеній | – | 16\0 | – | – | 7\0 | 5\1 | – | 28\1 |
| Ярмолюк Єгор | – | 4\0 | – | 5\4 | – | 4\0 | 7\0 | 20\4 |
| Литвиненко Іван | – | – | – | – | 12\1 | 7\0 | – | 19\1 |
| Назаренко Олександр | – | 15\1 | – | 1\0 | 2\0 | – | – | 18\1 |
| Сафронов Олександр | – | – | 7\0 | 7\2 | 4\0 | – | – | 18\2 |
| Кононов Микита | – | – | – | – | 3\0 | 15\2 | – | 18\2 |
| Супряга Владислав | – | 3\0 | – | 14\4 | – | – | – | 17\4 |
| Соловйов Максим | – | – | – | – | 5\1 | 12\0 | – | 17\1 |
| Лебедєв Сергій | – | – | – | – | 3\0 | 11\3 | 2\0 | 16\3 |
| Довбик Артем | 14\6 | – | – | – | – | – | – | 14\6 |
| Беляєв Олександр | – | – | 3\0 | 9\0 | – | – | – | 12\0 |
| Булеца Сергій | – | 8\1 | – | – | – | – | – | 8\1 |
| Ківінда Даніель | – | – | – | – | – | 2\0 | 6\1 | 8\1 |
| Антонюк Максим (ДАФ) | – | – | – | – | – | 3\0 | 5\0 | 8\0 |
| Кравченко Ярослав (ДАФ) | – | – | – | – | – | 6\1 | 1\0 | 7\1 |
| Дубінчак Владислав | – | 6\0 | – | – | – | – | – | 6\0 |
| Сухар Тимофій | – | – | – | 6\0 | – | – | – | 6\0 |
| Рубчинський Валентин | – | – | – | – | 4\0 | 2\0 | – | 6\0 |
| Христенко Роман (ДАФ) | – | – | – | – | – | 6\0 | – | 6\0 |
| Піхальонок Олександр | 5\0 | – | – | – | – | – | – | 5\0 |
| Зновенко Мирослав | – | 1\-3 | – | – | – | 4\-4 | – | 5\-7 |
| Волинець Данило | – | – | – | – | 3\1 | 2\0 | – | 5\1 |
| Матюшенко Іван (ДАФ) | – | – | – | – | – | 5\0 | – | 5\0 |
| Попов Богдан (ДАФ) | – | – | – | – | – | 3\0 | – | 3\0 |
| Хан Данило | – | – | – | – | – | 3\1 | – | 3\1 |
| Кожушко Олег | – | 2\1 | – | – | – | – | – | 2\1 |
| Кінарейкін Яків | – | 1\-0 | – | – | – | – | – | 1\-0 |
| Гаража Данило | – | – | – | – | – | 1\0 | – | 1\0 |
| Шатов Ілля (ДАФ) | – | – | – | – | – | 1\0 | – | 1\0 |
| Чалий Богдан (ДАФ) | – | – | – | – | – | 1\0 | – | 1\0 |
| Хома Богдан (ДАФ) | – | – | – | – | – | – | 1\-2 | 1\-2 |
15 грудня 2022 15:42