Сьогодні 18 серпня 2025 р.

Таблица коэффициентов УЕФА: украинская девятка

Украинские клубы на пятерых набрали в этом сезоне уже 45 очков в рейтинг УЕФА. 19 заработал донецкий «Шахтер», 18 – киевское «Динамо», 5 – днепропетровский «Днепр», 2 – луганская «Заря», 1 – полтавская «Ворскла».

Таким образом, на данный момент рейтинг Украины в этом сезоне составляет 9,000. Для преодоления «гроссмейстерской» отметки в 10 баллов донецкому «Шахтеру» нужно набрать еще пять очков в общий рейтинг. Впрочем, на итоговые позиции уже ничего повлиять не может – Украина завершит сезон восьмой.

Таблица коэффициентов УЕФА

#Страна11/1212/1313/1414/1515/16СуммаКоманд
1 Испания Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 19.785 101.570 6/7
2 Германия Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 15.857 79.606 3/7
3 Англия Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 13.000 75.034 2/8
4 Италия Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 11.500 70.439 0/6
5 Португалия Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 10.333 52.915 2/6
6 Франция Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 11.083 52.749 1/6
7 Россия Россия 9.750 9.750 10.416 9.666 11.500 51.082 0/5
8 Украина Украина 7.750 9.500 7.833 10.000 9.000 44.083 1/5
9 Бельгия Бельгия 10.100 6.500 6.400 9.600 7.400 40.000 0/5
10 Нидерланды Нидерланды 13.600 4.214 5.916 6.083 5.750 35.563 0/6
11 Турция Турция 5.100 10.200 6.700 6.000 6.600 34.600 0/5
12 Швейцария Швейцария 6.000 8.375 7.200 6.900 5.300 33.775 0/5
13 Чехия Чехия 5.250 8.500 8.000 3.875 7.300 32.925 1/5
14 Греция Греция 7.600 4.400 6.100 6.200 5.400 29.700 0/5
15 Румыния Румыния 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25.383 0/4
16 Австрия Австрия 7.125 2.250 7.800 4.125 3.800 25.100 0/5
17 Хорватия Хорватия 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23.875 0/4
18 Польша Польша 6.625 2.500 3.125 4.750 5.500 22.500 0/4
19 Кипр Кипр 9.125 4.000 2.750 3.300 3.000 22.175 0/4
20 Беларусь Беларусь 3.125 4.500 1.750 5.500 5.125 20.000 0/4
21 Швеция Швеция 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19.875 0/4
22 Норвегия Норвегия 2.300 4.900 2.600 2.200 7.250 19.250 0/4
23 Израиль Израиль 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18.625 0/4
24 Дания Дания 3.100 3.300 3.800 2.900 5.500 18.600 0/4
25 Шотландия Шотландия 2.750 4.300 3.250 4.000 3.000 17.300 0/4
26 Азербайджан Азербайджан 1.375 3.000 2.500 3.625 4.375 14.875 0/4
27 Сербия Сербия 2.125 3.000 2.500 2.750 4.250 14.625 0/4
28 Казахстан Казахстан 1.625 1.375 3.125 3.375 4.625 14.125 0/4
29 Болгария Болгария 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125 0/4
30 Словения Словения 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125 0/4
31 Словакия Словакия 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000 0/4
32 Лихтенштейн Лихтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 0/1
33 Венгрия Венгрия 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875 0/4
34 Молдова Молдова 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125 0/4
35 Исландия Исландия 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 0/4
36 Грузия Грузия 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 0/4
37 Финляндия Финляндия 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400 0/4
38 Босния Босния 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 0/4
39 Албания Албания 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625 0/4
40 Македония Македония 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000 0/4
41 Ирландия Ирландия 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 0/5
42 Латвия Латвия 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 0/4
43 Люксембург Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 0/4
44 Черногория Черногория 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 0/4
45 Литва Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 0/4
46 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 0/4
47 Эстония Эстония 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 0/4
48 Армения Армения 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 0/4
49 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 0/4
50 Мальта Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 0/4
51 Уэльс Уэльс 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 0/4
52 Гибралтар Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 0/2
53 Андорра Андорра 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 0/3
54 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0/3

8 квітня 2016 10:19







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 1269-го дня повномасштабної війни

 

15 серпня 2025 19:00

Бригада «Чорний ліс» та гравці Динамо U19 пробігли символічне коло стадіоном в рамках благодійної ініціативи UltraUkraine

 

14 серпня 2025 20:41

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 1265-го дня повномасштабної війни

 

11 серпня 2025 21:15