Друга ліга-2024/25. Гольовий доробок двадцяти команд
Команд у Другій лізі стає більше – це, безперечно, тішить. Але результативність падає – й це непокоїть.
Рік тому найкраща команда за забитими м'ячами – «Звягель» – у середньому відзначалася 3.06 рази за гру, а що маємо зараз?
За підсумками осінньої частини сезону 2024/25 лише по два голи в середньому від «Пробію» та «Олександрії-2» – топових колективів за цим показником.
Погано те, що одразу п'ять колективів («Нива», «Ворскла-2», «Самбір-Нива-2», «Чайка» та «Реал-Фарма») забивали менше одного м'яча за матч. А це – на хвилиночку! – чверть від загальної кількості учасників.
Результативність команд Другої ліги в сезоні 2024/25 (осінь)
| # | Клуб | Ігри | Голи | Сер. |
| 1-2 | "Пробій" | 12 | 24 | 2.0 |
| 1-2 | "Олександрія-2" | 12 | 24 | 2.0 |
| 3 | "Рух-2" | 12 | 23 | 1.92 |
| 4 | "Полісся-2" | 12 | 22 | 1.83 |
| 5 | "Колос-2" | 12 | 20 | 1.67 |
| 6-7 | "Куликів-Білка" | 12 | 18 | 1.5 |
| 6-7 | "Тростянець" | 12 | 18 | 1.5 |
| 8-9 | "Чернігів" | 12 | 17 | 1.42 |
| 8-9 | "Локомотив" | 12 | 17 | 1.42 |
| 10 | "Металіст 1925-2" | 12 | 16 | 1.33 |
| 11 | "Ужгород" | 12 | 15 | 1.25 |
| 12 | "Гірник-Спорт" | 12 | 14 | 1.17 |
| 13-15 | "Скала 1911" | 12 | 12 | 1.0 |
| 13-15 | "Ревера 1908" | 12 | 12 | 1.0 |
| 13-15 | "Вільхівці" | 12 | 12 | 1.0 |
| 16-17 | "Нива" | 12 | 10 | 0.83 |
| 16-17 | "Ворскла-2" | 12 | 10 | 0.83 |
| 18-19 | "Самбір-Нива-2" | 12 | 9 | 0.75 |
| 18-19 | "Чайка" | 12 | 9 | 0.75 |
| 20 | "Реал-Фарма" | 12 | 7 | 0.58 |
Результативність за турами (1-12)
| Тур | Ігри | Голи | Сер. |
| 1-й | 10 | 29 | 2.9 |
| 2-й | 10 | 20 | 2.0 |
| 3-й | 10 | 38 | 3.8 |
| 4-й | 10 | 33 | 3.3 |
| 5-й | 10 | 25 | 2.5 |
| 6-й | 10 | 18 | 1.8 |
| 7-й | 10 | 19 | 1.9 |
| 8-й | 10 | 21 | 2.1 |
| 9-й | 10 | 28 | 2.8 |
| 10-й | 10 | 25 | 2.5 |
| 11-й | 10 | 22 | 2.2 |
| 12-й | 10 | 31 | 3.1 |
| Разом | 120 | 309 | 2.58 |
1 січня 2025 15:00