Лига наций-2018/19. 5 тур: регламент, результаты, таблицы, календарь
Все 55 сборных распределили по четырем лигам в соответствии с рейтингом УЕФА. 24 января 2018 года в Лозанне прошла жеребьевка, в ходе которой были образованы группы. В сентябре, октябре и ноябре команды каждой группы играют друг с другом по матчу дома и на выезде.
Победители групп в лигах B, C и D идут на повышение. Последние места групп в лигах A, B и С вылетают в лигу ниже. Следующий розыгрыш Лиги наций состоится в сезоне 2020/21.
Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию. Она пройдет в июне 2019 года на поле одного из участников и будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Жеребьевка финальной стадии состоится в начале декабря 2018 года.
Квалификация ЕВРО останется неизменной до конца группового этапа. Прежде лучшие обладатели третьих мест в группах выходили в стыковые матчи. Теперь в «стыках» сыграют 16 победителей групп Лиги наций. Если кто-то из них уже квалифицировался на ЕВРО, то его место займет следующая команда в лиге.
В каждой лиге будет свой плей-офф из полуфиналов и финала. Победители каждого из четырех плей-офф получают путевки на ЕВРО-2020.
Поборется за победу в Лиге Наций: Португалия
Поднимутся лигой выше: УКРАИНА, Босния и Герцеговина, Дания (B→A), Финляндия (С→В), Грузия (D→C)
Опустятся лигой ниже: Германия, Исландия, Польша (A→B), Ирландия, Северная Ирландия, Турция (B→С), Албания, Словения, Эстония (С→D)
Результаты 1-го тура
Результаты 2-го тура
Результаты 3-го тура
Результаты 4-го тура
5-й ТУР
ЧЕТВЕРГ, 15 ноября
Лига А
Группа A2
Бельгия – Исландия 2:0
N | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕЛЬГИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
3 | ИСЛАНДИЯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | 0 |
Группа A4
Хорватия – Испания 3:2
N | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИСПАНИЯ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-7 | 6 |
2 | АНГЛИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ХОРВАТИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 |
Лига B
Группа B3
Австрия – Босния и Герцеговина 0:0
N | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 |
2 | АВСТРИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
3 | С.ИРЛАНДИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
Лига C
Группа C2
Венгрия – Эстония 2:0, Греция – Финляндия 1:0
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФИНЛЯНДИЯ | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-1 | 12 |
2 | ГРЕЦИЯ | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-4 | 9 |
3 | ВЕНГРИЯ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
4 | ЭСТОНИЯ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | 1 |
Лига D
Группа D1
Казахстан – Латвия 1:1, Андорра – Грузия 1:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРУЗИЯ | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-1 | 13 |
2 | КАЗАХСТАН | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-5 | 6 |
3 | ЛАТВИЯ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | 3 |
4 | АНДОРРА | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-9 | 3 |
Группа D2
Люксембург – Беларусь 0:2, Сан-Марино – Молдова 0:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕЛАРУСЬ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-0 | 11 |
2 | ЛЮКСЕМБУРГ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-3 | 9 |
3 | МОЛДОВА | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-4 | 8 |
4 | САН-МАРИНО | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-14 | 0 |
ПЯТНИЦА, 16 ноября
Лига А
Группа A1
Нидерланды – Франция 2:0
N | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФРАНЦИЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
2 | НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
3 | ГЕРМАНИЯ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Лига B
Группа B1
Словакия – Украина 4:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УКРАИНА | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-5 | 9 |
2 | СЛОВАКИЯ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
3 | ЧЕХИЯ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
Группа B4
Уэльс – Дания 1:2
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАНИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | УЭЛЬС | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
3 | ИРЛАНДИЯ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Лига C
Группа C3
Кипр – Болгария 1:1, Словения – Норвегия 1:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОРВЕГИЯ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-2 | 10 |
2 | БОЛГАРИЯ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 10 |
3 | КИПР | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
4 | СЛОВЕНИЯ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 2 |
Лига D
Группа D4
Гибралтар – Армения 2:6, Лихтенштейн – Македония 0:2
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКЕДОНИЯ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 |
2 | АРМЕНИЯ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-6 | 9 |
3 | ГИБРАЛТАР | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | 6 |
4 | ЛИХТЕНШТЕЙН | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 |
СУББОТА, 17 ноября
Лига А
Группа A3
Италия – Португалия 0:0
N | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОРТУГАЛИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | ИТАЛИЯ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
3 | ПОЛЬША | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Лига B
Группа B2
Турция – Швеция 0:1
N | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | ШВЕЦИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | ТУРЦИЯ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
Лига C
Группа C1
Албания – Шотландия 0:4
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗРАИЛЬ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
2 | ШОТЛАНДИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 |
3 | АЛБАНИЯ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-8 | 3 |
Группа C4
Сербия – Черногория 2:1, Румыния – Литва 3:0
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРБИЯ | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-3 | 11 |
2 | РУМЫНИЯ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-3 | 9 |
3 | ЧЕРНОГОРИЯ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 7 |
4 | ЛИТВА | 5 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
Лига D
Группа D3
Азербайджан – Фарерские острова 2:0, Мальта – Косово 0:5
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОСОВО | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-2 | 11 |
2 | АЗЕРБАЙДЖАН | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-2 | 9 |
3 | ФАРЕРЫ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 |
4 | МАЛЬТА | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | 2 |
Календарь 6-го тура
* – везде указано киевское время
17 листопада 2018 23:33