Таблица коэффициентов УЕФА: Украина делает еще один рывок
Приводим обновленные данные таблицы коэффициентов ассоциаций УЕФА после матчей 2 тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы-2017/18.
Украина во второй раз подряд набрала 0,800 балла благодаря двум победам еврокубковых бойцов. Динамо одолело Партизан в драматической битве, а Заря била Атлетик на его поле. Поэтому Украина еще больше сократила дистанцию от Бельгии, которую может обогнать уже после матчей 3 тура.
Отметим также, что Германия, которую подвинула Англия 2 недели назад, теперь уступает еще и Италии.
Таблица коэффициентов УЕФА
# | Страна | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Сумма | Команд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 5.571 | 92.855 | 7/7 | |
2 | Англия | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 6.928 | 66.462 | 7/7 | |
3 | Италия | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 6.000 | 64.916 | 6/6 | |
4 | Германия | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 2.428 | 63.998 | 6/7 | |
5 | Франция | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 4.333 | 49.248 | 5/6 | |
6 | Россия | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 5.600 | 46.382 | 4/5 | |
7 | Португалия | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.666 | 42.248 | 5/6 | |
8 | Бельгия | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.200 | 37.100 | 2/5 | |
9 | Украина | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 3.400 | 36.533 | 3/5 | |
10 | Турция | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.000 | 32.000 | 3/5 | |
11 | Нидерланды | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.700 | 28.549 | 2/5 | |
12 | Австрия | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 4.500 | 27.600 | 2/4 | |
13 | Греция | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 3.700 | 27.200 | 2/5 | |
14 | Чехия | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 2.500 | 27.175 | 3/5 | |
15 | Швейцария | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 2.100 | 25.800 | 3/5 | |
16 | Хорватия | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 3.875 | 24.750 | 1/4 | |
17 | Дания | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 4.000 | 24.700 | 1/4 | |
18 | Израиль | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.750 | 4.875 | 21.000 | 2/4 | |
19 | Кипр | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 6.250 | 20.800 | 2/4 | |
20 | Польша | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 2.875 | 20.125 | 0/4 | |
21 | Румыния | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 3.300 | 1.900 | 19.450 | 1/5 | |
22 | Азербайджан | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 3.875 | 18.625 | 1/4 | |
23 | Швеция | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 3.875 | 18.475 | 1/4 | |
24 | Шотландия | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 3.500 | 18.125 | 1/4 | |
25 | Болгария | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 4.250 | 3.000 | 18.125 | 1/4 | |
26 | Беларусь | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 2.500 | 17.875 | 1/4 | |
27 | Норвегия | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 3.500 | 16.925 | 1/4 | |
28 | Казахстан | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 2.500 | 16.375 | 1/4 | |
29 | Сербия | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 3.625 | 16.000 | 2/4 | |
30 | Словения | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 4.125 | 14.000 | 1/4 | |
31 | Лихтенштейн | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 13.000 | 0/1 | |
32 | Словакия | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 1.875 | 12.125 | 0/4 | |
33 | Молдова | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 1.500 | 8.750 | 1/4 | |
34 | Исландия | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 8.250 | 0/4 | |
35 | Венгрия | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 8.125 | 0/4 | |
36 | Албания | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.875 | 1.875 | 7.750 | 1/4 | |
37 | Македония | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 2.875 | 7.250 | 1/4 | |
38 | Финляндия | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 1.250 | 6.900 | 0/4 | |
39 | Ирландия | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 1.125 | 6.700 | 0/4 | |
40 | Босния | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 1.375 | 6.625 | 0/4 | |
41 | Латвия | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 0.750 | 5.625 | 0/4 | |
42 | Эстония | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 0.625 | 5.500 | 0/4 | |
43 | Литва | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 5.375 | 0/4 | |
44 | Грузия | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 5.000 | 0/4 | |
45 | Черногория | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 1.125 | 5.000 | 0/4 | |
46 | Армения | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 4.875 | 0/4 | |
47 | Мальта | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 1.375 | 4.500 | 0/4 | |
48 | Люксембург | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 4.375 | 0/4 | |
49 | Сев. Ирландия | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 4.250 | 0/4 | |
50 | Уэльс | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 3.875 | 0/4 | |
51 | Фарерские о-ва | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 3.750 | 0/4 | |
52 | Гибралтар | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 3.000 | 0/3 | |
53 | Андорра | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 1.331 | 0/3 | |
54 | Сан-Марино | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.499 | 0/3 | |
55 | Косово | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/2 |
29 вересня 2017 14:29