Сьогодні 21 листопада 2024 р.

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина восьмая, но конкуренты рядом

По итогам очередного сезона Украина набрала 27,5 очка, что дало 5,5 балла коэффициента в таблице рейтинга. Это худший суммарный показатель наших клубов за последние годы.

«Шахтер» набрал 27 очков, «Динамо» – 8 баллов, «Заря» – 2, «Ворскла» – 0,5, а «Александрия» не принесла в копилку ни единого балла.

Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

12/1313/1414/1515/1616/17ОКлубы
1 ИспанияИспания 17.714 23.000 20.214 23.928 15.142 99.998 7/7
2 ГерманияГермания 17.928 14.714 15.857 16.428 12.571 77.498 5/7
3 АнглияАнглия 16.428 16.785 13.571 14.250 12.357 73.391 5/7
4 ИталияИталия 14.416 14.166 19.000 11.500 11.916 70.998 4/6
5 ФранцияФранция 11.750 8.500 10.916 11.083 11.750 53.999 4/6
6 РоссияРоссия 9.750 10.416 9.666 11.500 9.000 50.332 3/5
7 ПортугалияПортугалия 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332 2/6
8 УкраинаУкраина 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633 1/5
9 БельгияБельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 10.100 40.000 3/5
10 ТурцияТурция 10.200 6.700 6.000 6.600 8.500 38.000 3/5
11 ЧехияЧехия 8.500 8.000 3.875 7.300 5.500 33.175 1/5
12 ШвейцарияШвейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075 0/5
13 НидерландыНидерланды 4.214 5.916 6.083 5.750 7.300 29.263 2/5
14 ГрецияГреция 4.400 6.100 6.200 5.400 5.600 27.700 2/5
15 АвстрияАвстрия 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350 0/4
16 ХорватияХорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 0/4
17 РумынияРумыния 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350 1/5
18 ДанияДания 3.300 3.800 2.900 5.500 8.000 23.500 1/4
19 БеларусьБеларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 0/4
20 ПольшаПольша 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750 1/4
21 ШвецияШвеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725 0/4
22 ИзраильИзраиль 3.250 5.750 1.375 2.250 6.750 19.375 1/4
23 ШотландияШотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 4.375 18.925 0/4
24 КипрКипр 4.000 2.750 3.300 3.000 5.500 18.550 1/4
25 НорвегияНорвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 0/4
26 АзербайджанАзербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 4.250 17.750 0/4
27 БолгарияБолгария 0.750 5.625 4.250 1.000 4.250 15.875 1/4
28 КазахстанКазахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 2.750 15.250 0/4
29 СербияСербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.400 14.900 0/5
30 СловенияСловения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 0/4
31 СловакияСловакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 0/4
32 ЛихтенштейнЛихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 0/1
33 ВенгрияВенгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 0/4
34 МолдоваМолдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 0/4
35 ИсландияИсландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 0/4
36 ФинляндияФинляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 0/4
37 АлбанияАлбания 0.750 2.000 0.875 2.125 1.166 6.916 0/3
38 ИрландияИрландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575 0/4
39 Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 0/4
40 ГрузияГрузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 0/4
41 ЛатвияЛатвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 0/4
42 БЮР МакедонияБЮР Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 0/4
43 ЧерногорияЧерногория 1.375 1.250 0.750 1.000 1.000 5.375 0/3
44 ЭстонияЭстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 0/4
45 АрменияАрмения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 0/4
46 ЛюксембургЛюксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 0/4
47 Северная ИрландияСеверная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 0/4
48 ЛитваЛитва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 0/4
49 МальтаМальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 0/4
50 УэльсУэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 0/4
51 Фарерские островаФарерские острова 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 0/4
52 ГибралтарГибралтар 0 0 0.250 0.750 1.500 2.500 0/2
53 АндорраАндорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 0/3
54 Сан-МариноСан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0/3

24 лютого 2017 16:15







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

ЧС-2026. Південна Америка, 12-й тур. Бразилія – Уругвай. Огляд матчу

 

20 листопада 2024 12:08

ЧС-2026. Південна Америка, 12-й тур. Аргентина – Перу. Огляд матчу

 

20 листопада 2024 12:07

ЧС-2026. Південна Америка, 11-й тур. Парагвай – Аргентина. Огляд матчу

 

15 листопада 2024 10:44