Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна ще більше відстала від Сербії
УЄФА оновив клубний рейтинг європейських асоціацій. Україна залишилася на 25-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА з загальним показником – 24.412.
По сусідству з нами розташувалися Румунія (25.250 – 24 місце) та Словенія (23.343 – 26 місце).
Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Україна мала чотирьох представників у єврокубках: один – у Лізі чемпіонів (у другому кваліфікаційному раунді Шляху чемпіонів – Динамо Київ), одного – в Лізі Європи (в другому кваліфікаційному раунді – Шахтар) і двох – у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді – Полісся й Олександрія).
Рейтинг асоціацій УЄФА
| # | Країна | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Рейтинг | Команди | |
| 1 | - | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 21.513 | 112.352 | 9/9 |
| 2 | - | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 16.071 | 97.017 | 6/7 |
| 3 | - | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 16.156 | 91.109 | 6/8 |
| 4 | - | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 17.071 | 88.188 | 6/7 |
| 5 | - | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 14.035 | 79.212 | 5/7 |
| 6 | - | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 16.600 | 69.266 | 4/5 |
| 7 | - | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 8.645 | 66.595 | 1/6 |
| 8 | - | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 10.600 | 61.450 | 2/5 |
| 9 | - | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 9.075 | 49.875 | 3/5 |
| 10 | - | Чехія | 6.750 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 10.125 | 47.625 | 3/5 |
| 11 | - | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 12.300 | 46.512 | 4/5 |
| 12 | - | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 14.125 | 45.125 | 3/4 |
| 13 | - | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 11.750 | 41.606 | 1/4 |
| 14 | - | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 6.950 | 40.137 | 2/5 |
| 15 | - | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 11.906 | 35.443 | 2/4 |
| 16 | - | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 34.700 | 1/5 |
| 17 | - | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 33.850 | 5 |
| 18 | - | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 4.600 | 31.650 | 1/5 |
| 19 | - | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 | 4 |
| 20 | - | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 4 |
| 21 | - | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 5.906 | 27.031 | 2/4 |
| 22 | - | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 6.187 | 25.937 | 1/4 |
| 23 | +1 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 5.750 | 25.750 | 1/4 |
| 24 | -1 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.750 | 25.250 | 4 |
| 25 | - | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 6.812 | 24.412 | 1/4 |
| 26 | +1 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 5.250 | 23.343 | 1/4 |
20 лютого 2026 14:10