Сьогодні 28 серпня 2025 р.

Таблица коэффициентов УЕФА. Скудный улов Украины

«Заря» и «Шахтер» принесли Украине 0,3 балла. С учетом динамовских 0,8 баллов за выход в групповой этап Лиги Чемпионов имеем уже 1,1 балла за этот сезон.

Показатель не самый яркий, если сравнивать с конкурентами за 7 место Россией (1,3) и поджимающих снизу бельгийцев (1,4). Будем ждать прохода наших украинских команд дальше.

Лидером же по набранным баллам в этом сезоне является Лихтенштейн с  коэффициентом 4,5!

Таблица коэффициентов УЕФА

#Страна11/1212/1313/1414/1515/16Рейт.Ком.
1 7.jpg Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 2.428 84.213 7/7
2 4.jpg Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 1.857 65.606 7/7
3 6.jpg Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 2.062 64.096 8/8
4 3.jpg Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 1.333 60.272 6/6
5 10.jpg Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 1.500 44.082 6/6
6 5.jpg Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 1.833 43.499 6/6
7 2.jpg Россия 9.750 9.750 10.416 9.666 1.300 40.882 5/5
8 1.jpg УКРАИНА 7.750 9.500 7.833 10.000 1.100 36.183 5/5
9 19.jpg Бельгия 10.100 6.500 6.400 9.600 1.400 34.000 5/5
10 20.jpg Голландия 13.600 4.214 5.916 6.083 1.000 30.813 5/6
11 35.jpg Турция 5.100 10.200 6.700 6.000 1.300 29.300 5/5
12 24.jpg Швейцария 6.000 8.375 7.200 6.900 0.600 29.075 5/5
13 39.jpg Чехия 5.250 8.500 8.000 3.875 0.700 26.325 4/5
14 22.jpg Греция 7.600 4.400 6.100 6.200 1.600 25.900 5/5
15 51.jpg Румыния 4.333 6.800 6.875 5.125 1.250 24.383 3/4
16 57.jpg Австрия 7.125 2.250 7.800 4.125 0.900 22.200 5/5
17 21.jpg Хорватия 3.750 4.375 4.375 6.875 2.125 21.500 2/4
18 41.jpg Кипр 9.125 4.000 2.750 3.300 2.250 21.425 4/4
19 30.jpg Польша 6.625 2.500 3.125 4.750 2.250 19.250 2/4
20 11.jpg Швеция 2.900 5.125 3.200 3.900 2.625 17.750 4/4
21 43.jpg Израиль 6.000 3.250 5.750 1.375 0.750 17.125 2/4
22 53.jpg Беларусь 3.125 4.500 1.750 5.500 1.750 16.625 2/4
23 8.jpg Шотландия 2.750 4.300 3.250 4.000 1.750 16.050 2/4
24 48.jpg Дания 3.100 3.300 3.800 2.900 2.875 15.975 3/4
25 23.jpg Норвегия 2.300 4.900 2.600 2.200 3.125 15.125 4/4
26 52.jpg Болгария 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125 4
27 55.jpg Словения 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125 4
28 31.jpg Сербия 2.125 3.000 2.500 2.750 2.250 12.625 2/4
29 29.jpg Азербайджан 1.375 3.000 2.500 3.625 1.875 12.375 3/4
30 40.jpg Словакия 2.375 1.500 1.625 2.750 3.250 11.500 3/4
31 32.jpg Казахстан 1.625 1.375 3.125 3.375 1.625 11.125 2/4
32 50.jpg Лихтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 4.500 10.000 1/1
33 37.jpg Венгрия 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875 2/4
34 36.jpg Молдова 0.500 2.250 3.375 1.750 1.125 9.000 1/4
35 49.jpg Исландия 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 18.jpg Грузия 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 33.jpg Финляндия 1.500 2.000 0.500 2.400 0.875 7.275 1/4
38 34.jpg Босния и Герцеговина 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 1/4
39 54.jpg Албания 0.875 0.750 2.000 0.875 1.375 5.875 2/4
40 44.jpg Македония 1.625 1.250 0.500 1.125 1.250 5.750 1/4
41 12.jpg Ирландия 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 26.jpg Латвия 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 56.jpg Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 58.jpg Черногория 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 9.jpg Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 47.jpg Северная Ирландия 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 45.jpg Эстония 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 28.jpg Армения 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 14.jpg Фарерские Острова 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 4
50 38.jpg Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 4
51 13.jpg Уэльс 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 46.jpg Андорра 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 3
54 42.jpg Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3

31 липня 2015 14:12







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

Суперкубок УЄФА. ПСЖ – Тоттенгем. Огляд матчу

 

14 серпня 2025 00:35

Жіночий ЄВРО-2025, фінал. Англія – Іспанія. Огляд матчу

 

27 липня 2025 22:25

КЧС-2025, фінал. Челсі – ПСЖ. Огляд матчу

 

14 липня 2025 01:01