Еврокубки: Криштиану Роналду против Европы
До недавнего времени Криштиану Роналду ни разу не забивал в ворота «Пари Сен-Жермен», но в среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА оформил дубль.
 В активе рекордсмена 119 голов в еврокубках, причем он забивал почти 70% своих соперников в Европе. Какие соперники в еврокубках являются для форварда самыми удобными и самыми неудобными?
 • Роналду забил в еврокубках 119 голов за 13223 минуты игрового времени, то есть в среднем гол за 111 минут и 7 секунд. В составе «Реала» этот показатель у португальца (каждые 83 минуты и 14 секунд) значительно выше, чем в «Спортинге» и «Манчестер Юнайтед» (каждые 290 минут и 30 секунд).
 • Роналду играл в еврокубках против 50 клубов и забивал 34 из них. В составе «Реала» нападающий выходил в Европе против 32 команд и не забил лишь четырем: «Барселоне», загребскому «Динамо», «Легии» и «Наполи».
 • Самым неуступчивым соперником в еврокубках для Роналду является «Барселона». Ей он не может забить на евроарене уже 450 минут игрового времени (270 минут за «Манчестер Юнайтед» и 180 минут за «Реал»).
 • Легче все Роналду забивалось в ворота «Мальме». За 180 минут игры против шведского клуба форвард «Реала» отличился шесть раз, то есть в среднем забивал каждые 30 минут.
 • Из всех европейских клубов дольше всего португалец играл против «Лиона» – 884 минуты (10 матчей), за которые забил четыре гола.
 • Девять раз Роналду поразил ворота «Баварии» – больше, чем во встречах с любым другим соперником из Европы. Эти голы были забиты в шести матчах, то есть португалец отличался в среднем каждые 64 минуты и 47 секунд.
Кому Роналду забивал в еврокубках?
| Соперники | Матчи | Минуты | Голы | Время на гол | 
|---|---|---|---|---|
| АПОЕЛ | 4 | 360 | 6 | 60' | 
| Арсенал | 2 | 180 | 2 | 90' | 
| Атлетико | 6 | 600 | 4 | 150' | 
| Аякс | 5 | 450 | 7 | 64' 17'' | 
| Бавария | 6 | 583 | 9 | 64' 47'' | 
| Базель | 2 | 180 | 2 | 90' | 
| Барселона | 5 | 450 | - | - | 
| Бенфика | 4 | 337 | - | - | 
| Боруссия Дортмунд | 9 | 800 | 7 | 114' 17'' | 
| Вильяреал | 4 | 288 | - | - | 
| Вольфсбург | 2 | 180 | 3 | 60' | 
| Галатасарай | 3 | 270 | 6 | 45' | 
| Дебрецен | 2 | 157 | 1 | 157' | 
| Динамо Бухарест | 1 | 64 | - | - | 
| Динамо Загреб | 1 | 90 | - | - | 
| Динамо Киев | 2 | 180 | 3 | 60' | 
| Интернационале | 3 | 212 | 1 | 212' | 
| Копенгаген | 4 | 360 | 3 | 120' | 
| Легия | 2 | 180 | - | - | 
| Ливерпуль | 2 | 165 | 1 | 165' | 
| Лилль | 4 | 320 | - | - | 
| Лион | 10 | 884 | 4 | 221' | 
| Лудогорец | 2 | 180 | 2 | 90' | 
| Мальме | 2 | 180 | 6 | 30' | 
| Манчестер Сити | 3 | 270 | 1 | 270' | 
| Манчестер Юнайтед | 3 | 187 | 2 | 93' 30'' | 
| Милан | 6 | 513 | 2 | 256' 30'' | 
| Наполи | 2 | 180 | - | - | 
| Олимпик | 2 | 160 | 4 | 40' | 
| Ольборг | 1 | 90 | - | - | 
| Осер | 2 | 162 | 1 | 162' | 
| Панатинаикос | 1 | 90 | - | - | 
| Пари Сен-Жермен | 3 | 270 | 2 | 135' | 
| Партизан | 2 | 118 | - | - | 
| Порту | 4 | 201 | 1 | 201' | 
| Рейнджерс | 1 | 90 | - | - | 
| Рома | 6 | 539 | 5 | 107' 48'' | 
| Севилья | 1 | 90 | 2 | 45' | 
| Селтик | 3 | 262 | - | - | 
| Спарта Прага | 2 | 79 | - | - | 
| Спортинг | 4 | 357 | 3 | 119' | 
| Тоттенхэм | 4 | 335 | 4 | 83' 45'' | 
| Фенербахче | 1 | 90 | - | - | 
| ЦСКА Москва | 2 | 180 | 3 | 60' | 
| Цюрих | 2 | 110 | 2 | 55' | 
| Челси | 1 | 120 | 1 | 120' | 
| Шальке | 4 | 360 | 7 | 51'26'' | 
| Шахтер | 2 | 180 | 5 | 36' | 
| Штутгарт | 1 | 90 | - | - | 
| Ювентус | 5 | 450 | 7 | 64' 17'' | 
| ИТОГО | 155 | 13223 | 119 | 111' 7'' | 
 • Из соперников, представляющих страны «большой пятерки», больше всего от Роналду досталось немецким командам. Нападающий «королевского клуба» забивал им в среднем чаще, чем гол за матч – 26 мячей в 22 встречах. Несмотря на высокую результативность в чемпионате Испании, в еврокубках клубам «примеры» Роналду забивал не так часто – в среднем один гол за каждые 238 минут.
 • Если брать общую статистику, лучше всего персонально против Роналду играют шотландские клубы. Им он не забил ни разу за 352 минуты.
Клубам из каких ассоциаций забивал Роналду?
| Соперники | Матчи | Минуты | Голы | Время на гол | 
|---|---|---|---|---|
| Англия | 15 | 1257 | 11 | 114' 16'' | 
| Болгария | 2 | 180 | 2 | 90' | 
| Венгрия | 2 | 157 | 1 | 157' | 
| Германия | 22 | 2013 | 26 | 77' 25'' | 
| Греция | 1 | 90 | - | - | 
| Дания | 5 | 450 | 3 | 150' | 
| Испания | 16 | 1428 | 6 | 238' | 
| Италия | 22 | 1894 | 15 | 126' 16'' | 
| Кипр | 4 | 360 | 6 | 60' | 
| Нидерланды | 5 | 450 | 7 | 64' 17'' | 
| Польша | 2 | 180 | - | - | 
| Португалия | 12 | 895 | 4 | 223' 45'' | 
| Россия | 2 | 180 | 3 | 60' | 
| Румыния | 1 | 64 | - | - | 
| Сербия | 2 | 118 | - | - | 
| Турция | 4 | 360 | 6 | 60' | 
| Украина | 4 | 360 | 8 | 45' | 
| Франция | 21 | 1796 | 11 | 163' 16'' | 
| Хорватия | 1 | 90 | - | - | 
| Чехия | 2 | 79 | - | - | 
| Швейцария | 4 | 290 | 4 | 72' 30'' | 
| Швеция | 2 | 180 | 6 | 30' | 
| Шотландия | 4 | 352 | - | - | 
| ИТОГО | 155 | 13223 | 119 | 111' 7'' | 
15 лютого 2018 23:12