Таблица коэффициентов УЕФА. Украина может выйти на 8 место уже в четверг
	Победив в Роттердаме Фейенорд (2:1), Шахтер не только вышел на чистое второе место в своей группе и увеличил шансы на выход в плей-офф, но и пополнил национальную копилку для таблицы коэффициентов УЕФА на два очка. То есть заработал еще 0,4 балла.
 Теперь у Украины в сумме 19 очков и 3,800 балла (19:5). Шахтер набрал 8 очков (с четырьмя бонусами за участие в групповом этапе Лиги чемпионов), Динамо имеет 6,5, Александрия и Заря – по  2, Олимпик – 0,5 (в квалификации за победу дается по очку, за ничью – 0,5). 
 Отставание от Бельгии составляет теперь всего 0,167 балла (1 очко)! Уже в четверг мы можем вернуться на восьмое место в рейтинге.
 На этой неделе Андерлехт принимает в ЛЧ ПСЖ, а Зюльте-Варегем в ЛЕ – Витесс. В то же время домашние матчи в Лиге Европы проведут Динамо (с Янг Бойз) и Заря (с Гертой).
Из таблицы коэффициентов УЕФА
| 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Всего | Клубы | ||
| 1 | Испания | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 5.714 | 92.998 | 7/ 7 | 
| 2 | Англия | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 7.642 | 67.176 | 7/ 7 | 
| 3 | Италия | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 6.000 | 64.916 | 6/ 6 | 
| 4 | Германия | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 2.857 | 64.427 | 6/ 7 | 
| 5 | Франция | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 4.333 | 49.248 | 5/ 6 | 
| 6 | Россия | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 6.000 | 46.782 | 4/ 5 | 
| 7 | Португалия | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.666 | 42.248 | 5/ 6 | 
| 8 | Бельгия | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.200 | 37.100 | 2/ 5 | 
| 9 | Украина | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 3.800 | 36.933 | 3/ 5 | 
| 10 | Турция | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.400 | 32.400 | 3/ 5 | 
| 11 | Голландия | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.700 | 28.549 | 2/ 5 | 
| 12 | Австрия | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 4.500 | 27.600 | 2/ 4 | 
Примечание. Уже учтены бонусы за участие клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.
18 жовтня 2017 14:54