Без половины боезапаса: состав сборной Швейцарии на матч с Украиной
К сегодняшнему матчу Украина – Швейцария (начало – 21:45 во Львове) у гостей не готовится большая группа футболистов. Кто-то завершил карьеру, как Штефан Лихштайнер, который еще успел сыграть четыре матча в отборе Евро-2020. Кто-то травмирован. У кого-то другие причины.
У Швейцарии отсутствуют футболисты, на счету которых девять забитых мячей в отборе Евро-2020. А это почти 50% их голов (всего швейцарцы забили 19 раз в восьми матчах). Три гола – Седрик Иттен (1996, Рейнджерс), два – Денис Закария (1996, Боруссия М), по одному – Адмир Мехмеди (1991, Вольфсбург), Эдимилсон Фернандес (1996, Майнц), Ремо Фройлер (1992, Аталанта) и Фабиан Шер (1991, Ньюкасл).
За исключением Иттена, все – старожилы сборной Швейцарии. А Мехмеди (65 матчей) и Шер (54) – вообще аксакалы. Стоит отметить и отсутствие Йосипа Дрмича (1992, Норвич), который в отборе Евро-2020 играл немного, но в целом в национальной команде забил 10 мячей в 35-ти поединках.
К слову, отбор Евро-2020 в своей группе Швейцария выиграла. Она набрала 17 очков, Дания – 16, Ирландия – 13, Грузия – 8, Гибралтар – 0.
Несложно заметить, что большинство наших сегодняшних соперников представляют немецкую Бундеслигу. А наибольшее представительство имеет Боруссия из Менхенгладбаха. И это еще не доехал Закария – самый ценный на сегодняшний день футболист сборной Швейцарии. Его стоимость по оценкам Transfermarkt – 40 млн евро.
Отсутствует и Джердан Шачири (1991, Ливерпуль), но в отборе Евро-2020 он тоже не играл.
Состав сборной Швейцарии на матч со сборной Украины
Вратари | Родился | Клуб | Евро-2020 | Всего | ||
И | Г | И | Г | |||
Ян ЗОММЕР | 17.12.1988 | Боруссия М (Германия) | 8 | 6п | 53 | 44п |
Ивон МВОГО | 06.06.1994 | ПСВ (Голландия) | 2 | 2п | ||
Йонас ОМЛИН | 10.01.1994 | Монпелье (Франция) | ||||
Защитники | Родился | Клуб | Евро-2020 | Всего | ||
И | Г | И | Г | |||
Рикардо РОДРИГЕС | 25.08.1992 | Торино (Италия) | 8 | 1 | 71 | 8 |
Михаэль ЛАНГ | 08.02.1991 | Боруссия М (Германия) | 1 | 0 | 31 | 3 |
Мануэль АКАНДЖИ | 19.07.1995 | Боруссия Д (Германия) | 7 | 0 | 22 | 0 |
Нико ЭЛЬВЕДИ | 30.09.1996 | Боруссия М (Германия) | 7 | 0 | 17 | 1 |
Сильван ВИДМЕР | 05.03.1993 | Базель | 9 | 0 | ||
Кевин МБАБУ | 19.04.1995 | Вольфсбург (Германия) | 3 | 0 | 8 | 0 |
Лорис БЕНИТО | 07.01.1992 | Бордо (Франция) | 3 | 1 | 5 | 1 |
Бечир ОМЕРАГИЧ | 20.01.2002 | Цюрих | ||||
Полузащитники | Родился | Клуб | Евро-2020 | Всего | ||
И | Г | И | Г | |||
Гранит ДЖАКА | 27.09.1992 | Арсенал (Англия) | 8 | 2 | 82 | 12 |
Стивен ЦУБЕР | 17.08.1991 | Айнтрахт Ф (Германия) | 2 | 1 | 25 | 6 |
Марио ГАВРАНОВИЧ | 24.11.1989 | Динамо З (Хорватия) | 2 | 1 | 22 | 7 |
Ренато ШТЕФФЕН | 03.11.1991 | Вольфсбург (Германия) | 4 | 0 | 10 | 0 |
Джибриль СОУ | 06.02.1997 | Айнтрахт Ф (Германия) | 4 | 0 | 6 | 0 |
Кристиан ФАССНАХТ | 11.11.1993 | Янг Бойз | 2 | 1 | 5 | 1 |
Рубен ВАРГАС | 05.08.1998 | Аугсбург (Германия) | 3 | 1 | 3 | 1 |
Мишель ЭБИШЕР | 06.01.1997 | Янг Бойз | 1 | 0 | 1 | 0 |
Симон ЗОМ | 11.04.2001 | Цюрих | ||||
Нападающие | Родился | Клуб | Евро-2020 | Всего | ||
И | Г | И | Г | |||
Харис СЕФЕРОВИЧ | 22.02.1992 | Бенфика (Португалия) | 3 | 1 | 64 | 18 |
Брель ЭМБОЛО | 14.02.1997 | Боруссия М (Германия) | 6 | 1 | 36 | 4 |
Альбиан АЙЕТИ | 26.02.1997 | Селтик (Шотландия) | 5 | 0 | 10 | 1 |
3 вересня 2020 16:29