Лига чемпионов: коротко о шансах
Осталось всего два тура, и 27 команд продолжают борьбу за оставшиеся 13 путевок в плей-офф. Кто уже попал в 1/8 финала, а кто потерял шансы на выход в следующий раунд?
| Клуб | Вышел в 1/8 финала | Может выйти в 1/8 финала |
Не может выйти в 1/8 финала | Лишился шансов попасть в тройку |
| "Арсенал" | ✓ | |||
| "Астана" | ✓ | |||
| "Атлетико" | ✓ | |||
| "Барселона" | ✓ | |||
| БАТЭ | ✓ | |||
| "Бавария" | ✓ | |||
| "Бенфика" | ✓ | |||
| "Челси" | ✓ | |||
| ЦСКА | ✓ | |||
| "Динамо" Загреб | ✓ | |||
| "Динамо" Киев | ✓ | |||
| "Галатасарай" | ✓ | |||
| "Гент" | ✓ | |||
| "Ювентус" | ✓ | |||
| "Байер" | ✓ | |||
| "Лион" | ✓ | |||
| "Маккаби" Тель-Авив | ✓ | |||
| "Мальме" | ✓ | |||
| "Манчестер Сити" | ✓ | |||
| "Манчестер Юнайтед" | ✓ | |||
| "Боруссия" Менхенгладбах | ✓ | |||
| "Олимпиакос" | ✓ | |||
| "Пари Сен-Жермен" | ✓ | |||
| "Порту" | ✓ | |||
| ПСВ | ✓ | |||
| "Реал" | ✓ | |||
| "Рома" | ✓ | |||
| "Севилья" | ✓ | |||
| "Шахтер" | ✓ | |||
| "Валенсия" | ✓ | |||
| "Вольфсбург" | ✓ | |||
| "Зенит" | ✓ |
5 листопада 2015 08:00