Сьогодні 21 листопада 2024 р.

Таблица коэффициентов УЕФА: продолжаем отставать

Денис БОРИСЕНКО, «Футбольный клуб»

Украина с 39,233 баллами продолжает отставать от России и Португалии в Таблице коэффициентов УЕФА - киевское «Динамо», «Шахтер» и «Заря» на троих заработали лишь три очка в стартовом туре еврокубков...

В сезоне 2016/17 наши команды, а их изначально было пять, сообща заработали пока 2,100 балла, серьезно уступая ближайшим конкурентам.

Победы «Зенита» и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы позволили России сохранить за собой шестое место в совокупной таблице. Напомним, питерцы обыграли на выезде «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а краснодарцы – «Ред Булл Зальцбург» (1:0). Эти победы принесли России четыре очка и 0,8 балла в суммарный коэффициент за последние пять сезонов, который теперь составляет 45,332.

Португалия, которая идёт на седьмом месте, заработала одно очко благодаря «Браге», которая дома сыграла вничью с бельгийским «Гентом» (1:1). Коэффициент португальцев составляет 44,332 балла. Таким образом, разрыв между Россией и Португалией, который ранее составлял 0,367 балла, увеличился.

Лидером по-прежнему является Испания (88,570), далее следуют Германия (68,784), Англия (64,819), Италия (62,165) и Франция (46,332).

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.

#Страна12/1313/1414/1515/1616/17СуммаКоманд
1 Испания Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 3.714 88.570 7/7
2 Германия Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 3.857 68.784 6/7
3 Англия Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 3.785 64.819 6/7
4 Италия Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 3.083 62.165 6/6
5 Франция Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 4.083 46.332 5/6
6 Россия Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 4.000 45.332 4/5
7 Португалия Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 3.083 44.332 4/6
8 Украина Украина 9.500 7.833 10.000 9.800 2.100 39.233 3/5
9 Бельгия Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 3.700 33.600 5/5
10 Турция Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 3.500 33.000 4/5
11 Чехия Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 2.500 30.175 3/5
12 Швейцария Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 1.900 29.675 3/5
13 Хорватия Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 1/4
14 Нидерланды Нидерланды 4.214 5.916 6.083 5.750 3.100 25.063 4/5
15 Греция Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 2.600 24.700 3/5
16 Австрия Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 4.875 22.850 3/4
17 Румыния Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 0.900 21.950 2/5
18 Дания Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 5.750 21.250 1/4
19 Беларусь Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 0/4
20 Швеция Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725 0/4
21 Польша Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 2.875 18.750 1/4
22 Норвегия Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 0/4
23 Шотландия Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 3.625 18.175 1/4
24 Израиль Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 4.500 17.125 2/4
25 Азербайджан Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 3.250 16.750 2/4
26 Кипр Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 3.500 16.550 1/4
27 Сербия Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375 0/4
28 Болгария Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 3.500 15.125 1/4
29 Казахстан Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 1.750 14.250 1/4
30 Словения Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 0/4
31 Словакия Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 0/4
32 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 0/1
33 Венгрия Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 0/4
34 Молдова Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 0/4
35 Исландия Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 0/4
36 Финляндия Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 0/4
37 Албания Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.750 6.500 0/4
38 Босния Босния 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 0/4
39 Грузия Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 0/4
40 Латвия Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 0/4
41 Ирландия Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.125 6.075 1/4
42 Македония Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 0/4
43 Эстония Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 0/4
44 Черногория Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 0/4
45 Армения Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 0/4
46 Люксембург Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 0/4
47 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 0/4
48 Литва Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 0/4
49 Мальта Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 0/4
50 Уэльс Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 0/4
52 Гибралтар Гибралтар 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 0/2
53 Андорра Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 0/3
54 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0/3
55 Косово Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/0

16 вересня 2016 10:30







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

ЛЧ, 4-й тур. Баварія – Бенфіка. Огляд матчу

 

07 листопада 2024 00:40

ЛЧ, 4-й тур. ПСЖ – Атлетико. Огляд матчу

 

07 листопада 2024 00:39

ЛЧ, 4-й тур. Црвена Звезда – Барселона. Огляд матчу

 

07 листопада 2024 00:38