Победителей не судят. Полный расклад по игре «Астана» – «Динамо»
В первом матче команд удача улыбнулась «Астане», а на этот раз она была благосклонна «Динамо». Оценивать игру киевлян в Казахстане одновременно легко и сложно.
Легко, потому, что игры, как таковой, не было – вроде бы и попали динамовцы в свою стихию и могли действовать на быстрых атаках, но колоссальный брак в исполнении целой группы футболистов сводил эффективность этой игры к нулю.
Сложно, потому, что тяжело понять причины того, что «Динамо» предстало в таком удручающем виде на фоне далеко не самого сильного участника Лиги Европы. Возможно, это связано с психологией молодых игроков – перепады в их действиях были, есть и еще будут. Кроме того, мог сказаться и фактор адаптации: длительный перелет, специфический искусственный газон – все это тоже могло повлиять на игру.
Самое важное, что команда Александра Хацкевича добилась нужного результата, а победителей, как известно, не судят. Но критикуют…
Общие командные показатели технико-тактических действий
Астана | Динамо | |
Сумма ТТД | 917 | 804 |
Брак | 21% | 23% |
Владение мячом | 58% | 42% |
Всего единоборств | 186 | 186 |
Выиграно | 53% | 47% |
Единоборства вверху | 64 | 64 |
Выиграно | 53% | 47% |
Нарушения правил | 16 | 16 |
Оборонительные показатели
Астана | Динамо | |
Отборы | 35 | 40 |
Процент удачных | 66% | 68% |
Перехваты | 26 | 46 |
Подборы | 87 | 65 |
Перехваты и подборы на чужой половине поля | 55 | 15 |
Отборы на чужой половине поля | 15 | 9 |
Статистика передач
Астана | Динамо | |
Всего передач | 550 | 463 |
Точность передач | 85% | 83% |
Острые передачи | 12 | 5 |
Передачи в финальную треть поля | 191 | 93 |
Передачи в штрафную площадь | 40 | 17 |
Короткие передачи | 109 | 113 |
Длинные передачи | 47 | 41 |
Процент передач вперед | 34% | 39% |
Атакующие показатели
Астана | Динамо | |
Удары по воротам | 20 | 5 |
Удары в створ | 3 | 2 |
Удары из штрафной | 10 | 1 |
Обводки | 28 | 21 |
Процент удачных | 46% | 57% |
Позиционные атаки | 88 | 68 |
Позиционные атаки с ударами | 15 | 3 |
Быстрые атаки | 14 | 10 |
Быстрые атаки с ударами | 2 | 1 |
Всего стандартов | 5 | 3 |
Стандарты с ударами | 3 | 1 |
Общие показатели игроков «Динамо» в матче с «Астаной»
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Бурда (90) | 81 | 14% | 12 | 7 |
Кадар (90) | 75 | 13% | 12 | 10 |
Кендзера (90) | 107 | 18% | 26 | 16 |
Миколенко (90) | 80 | 27% | 20 | 9 |
Че Че (90) | 72 | 18% | 19 | 10 |
Шепелев (90) | 91 | 16% | 17 | 9 |
Шапаренко (63) | 43 | 35% | 10 | 1 |
Гармаш (27) | 18 | 44% | 7 | 3 |
Цыганков (82) | 73 | 33% | 21 | 5 |
Морозюк (8) | 12 | 33% | 0 | 0 |
Сидклей (90) | 50 | 32% | 12 | 7 |
Вербич (75) | 37 | 49% | 19 | 6 |
Сидорчук (15) | 22 | 23% | 3 | 3 |
Атакующие показатели игроков «Динамо» в матче с «Астаной»
Удары | Удачные обводки | Выигранные единоборства в атаке | |
Бурда (90) | 0 | 1 | 1 |
Кадар (90) | 0 | 0 | 0 |
Кендзера (90) | 0 | 0 | 1 |
Миколенко (90) | 0 | 0 | 3 |
Че Че (90) | 1 | 1 | 5 |
Шепелев (90) | 0 | 3 | 3 |
Шапаренко (63) | 0 | 1 | 1 |
Гармаш (27) | 0 | 0 | 2 |
Цыганков (82) | 1 | 1 | 1 |
Морозюк (8) | 0 | 0 | 0 |
Сидклей (90) | 1 | 2 | 5 |
Вербич (75) | 1 | 2 | 6 |
Сидорчук (15) | 1 | 1 | 2 |
Передачи игроков «Динамо» в матче с «Астаной»
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Бурда (90) | 46 | 87% | 0 | 3 |
Кадар (90) | 45 | 82% | 1 | 3 |
Кендзера (90) | 69 | 87% | 0 | 13 |
Миколенко (90) | 47 | 77% | 0 | 12 |
Че Че (90) | 39 | 92% | 0 | 4 |
Шепелев (90) | 62 | 89% | 0 | 12 |
Шапаренко (63) | 28 | 79% | 0 | 8 |
Гармаш (27) | 9 | 67% | 0 | 3 |
Цыганков (82) | 35 | 89% | 3 | 11 |
Морозюк (8) | 9 | 56% | 0 | 4 |
Сидклей (90) | 21 | 90% | 0 | 7 |
Вербич (75) | 10 | 50% | 1 | 5 |
Сидорчук (15) | 11 | 73% | 0 | 2 |
Оборонительные показатели игроков «Динамо» в матче с «Астаной»
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Бурда (90) | 2 (2) | 12 | 10 |
Кадар (90) | 4 (4) | 8 | 10 |
Кендзера (90) | 5 (5) | 4 | 8 |
Миколенко (90) | 6 (2) | 4 | 7 |
Че Че (90) | 5 (4) | 5 | 3 |
Шепелев (90) | 4 (3) | 1 | 8 |
Шапаренко (63) | 2 (0) | 1 | 0 |
Гармаш (27) | 1 (1) | 0 | 1 |
Цыганков (82) | 6 (3) | 2 | 6 |
Морозюк (8) | 0 (0) | 0 | 3 |
Сидклей (90) | 3 (2) | 3 | 3 |
Вербич (75) | 1 (0) | 1 | 1 |
Сидорчук (15) | 1 (1) | 2 | 3 |
30 листопада 2018 21:00