Таблица коэффициентов УЕФА. Украина продолжает набирать обороты
Победа «Динамо» в Швейцарии над «Янг Бойз» принесла Украине в таблицу коэффициентов УЕФА еще два очка.
Теперь у Украины в сумме 26 очков и 5,200 балла (26:5), что позволяет занимать 10-ю позицию в сезоне. «Шахтер» набрал 10 очков (с четырьмя бонусами за участие в групповом этапе Лиги чемпионов), «Динамо» имеет 9,5, «Заря» – 4, «Александрия» – 2, «Олимпик» – 0,5 (в квалификации за победу дается по очку, за ничью – 0,5).
Мы почти догнали рейтинг прошлого сезона, хотя, конечно, это не показатель. Он был одним из самых скромных в истории. Учитывая, что две наши команды уже вышли на весну (да и в группе еще по два матча у каждого), а третья имеет реальные шансы к ним присоединиться, есть все основания надеяться на выходе на более-менее приличный коэффициент…
В четверг те же 0,4 балла взяли Бельгия и Турция, так что отрыв от преследователей сохранился.
Из таблицы коэффициентов УЕФА
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Всего | Клубы | ||
1 | Испания | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 8.142 | 95.426 | 7/ 7 |
2 | Англия | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 11.071 | 70.605 | 7/ 7 |
3 | Италия | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 8.500 | 67.416 | 6/ 6 |
4 | Германия | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 5.285 | 66.855 | 6/ 7 |
5 | Франция | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 7.000 | 51.915 | 5/ 6 |
6 | Россия | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 7.200 | 47.982 | 4/ 5 |
7 | Португалия | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 5.666 | 43.248 | 5/ 6 |
8 | Украина | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 5.200 | 38.333 | 3/ 5 |
9 | Бельгия | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.800 | 37.700 | 2/ 5 |
10 | Турция | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 4.000 | 33.000 | 3/ 5 |
11 | Австрия | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 5.750 | 28.850 | 2/ 4 |
12 | Голландия | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.900 | 28.749 | 2/ 5 |
3 листопада 2017 09:40