Сьогодні 8 вересня 2025 р.

Рейтинг клубов УЕФА. «Шахтер» теряет 15-ю строчку

Теснят буржуи, теснят. И еще, глядишь, подвинут. «Шахтер» вон уступил 15-ю строчку дортмундской «Боруссии», а на подходе толпится группа неприятных товарищей – ПСЖ, «Тоттенхэм», «МанСити»… У «Динамо» попроще ситуация – свою 34-ю строчку киевляне сохранили, а перспективы «Галатасарая» выглядят довольно туманно. «Металлист» и «Днепр» также при своих, однако и тех, и других могут отодвинуть немцы-англичане за счет 20% коэффициента страны, да и «Зальцбург» бодренько так «Аякс» убрал, «Базель» еще пощипает, какими-то очками разживется. Ну, и «Черноморец» строчку уступил. Вылетевшему, но хлопнувшему дверью «Словану».

(по состоянию на 27 февраля)

09/1010/1111/1212/1313/14Общий
1 Барселона Испания 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 23.1714 152.114
2 Бавария Германия 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 23.6856 148.071
3 Реал Испания 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 25.1714 147.114
4 Челси Англия 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 20.9856 133.578
5 Манчестер Юнайтед Англия 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 21.9856 124.578
6 Бенфика Португалия 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 16.3166 114.793
7 Арсенал Англия 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 19.9856 111.578
8 Атлетико Испания 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 25.1714 107.114
9 Валенсия Испания 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 15.1714 104.114
10 Порто Португалия 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 11.3166 98.793
11 Милан Италия 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.4332 97.987
12 Шальке-04 Германия 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.6856 95.071
13 Интер Италия 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.4332 94.987
14 Лион Франция 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 13.4332 94.033
15 Боруссия (Дортмунд) Германия 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 21.6856 79.071
16 Шахтер Украина 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
17 ПСЖ Франция 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 21.4332 75.033
18 Тоттенхэм Англия 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 16.9856 74.578
19 Манчестер Сити Англия 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 21.9856 72.578
20 Зенит Россия 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 15.9832 71.799
21 Байер Германия 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.6856 70.071
22 Марсель Франция 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.4332 70.033
23 Ювентус Италия 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 15.4332 69.987
24 Базель Швейцария 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 14.2000 69.405
25 Рубин Россия 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 12.9832 69.299
26 Олимпиакос Греция 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 ЦСКА (Москва) Россия 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 7.9832 66.799
28 ПСВ Нидерланды 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.0500 64.729
29 Аякс Нидерланды 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.0500 61.729
30 Наполи Италия 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 17.4332 59.987
31 Севилья Испания 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 15.1714 59.614
32 Ливерпуль Англия 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 2.9856 58.578
33 Спортинг Португалия 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.3166 57.793
34 Динамо (Киев) Украина 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 Галатасарай Турция 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
36 Штутгарт Германия 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.1856 53.571
37 Атлетик Испания 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 3.1714 53.114
38 Брага Португалия 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 2.8166 52.293
39 Вильярреал Испания 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 3.1714 52.114
40 Бордо Франция 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.4332 52.033
41 Лацио Италия 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.4332 51.987
42 АЗ Нидерланды 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 13.0500 51.229
43 Твенте Нидерланды 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.0500 50.729
44 Андерлехт Бельгия 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Фиорентина Италия 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 16.4332 47.987
46 Металлист Украина 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
47 Фулхэм Англия 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 2.9856 45.578
48 Копенгаген Дания 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
49 Зальцбург Австрия 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 17.5200 45.145
50 Лилль Франция 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.4332 45.033
51 Ганновер Германия 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.6856 42.071
52 Фенербахче Турция 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Малага Испания 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 3.1714 40.114
54 Рома Италия 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.4332 39.487
55 Стяуа Румыния 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
56 Вердер Германия 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.6856 39.071
57 Виктория Пльзень Чехия 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 10.5000 38.770
58 Генк Бельгия 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Стандард Льеж Бельгия 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 ПАОК Греция 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 Апоэль (Никосиа) Кипр 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Селтик Шотландия 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Спартак Россия 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.4832 36.299
64 Бешикташ Турция 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Гамбург Германия 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.6856 34.071
66 БАТЭ (Борисов) Беларусь 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 Брюгге Бельгия 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
68 Днепр Украина 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
69 Вольфсбург Германия 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.6856 32.071
70 Ньюкасл Англия 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 2.9856 31.578
71 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
72 Трабзонспор Турция 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
73 Леванте Испания 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 3.1714 31.114
74 Панатинаикос Греция 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
75 Удинезе Италия 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 3.9332 29.487
76 Анжи Россия 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 10.9832 29.299
77 Спарта Чехия 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.0000 28.770
78 Бетис Испания 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 13.1714 28.114
79 Айнтрахт Германия 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.6856 28.071
80 Клуж Румыния 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Боруссия Менхенгладбах Германия 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.6856 25.071
82 Сток Сити Англия 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 2.9856 24.578
Эвертон Англия 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 2.9856 24.578
84 Герта Германия 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.6856 24.071
85 Динамо (Загреб) Хорватия 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
86 Янг Бойз Швейцария 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.2000 23.905
87 Аустрия Австрия 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5200 23.645
88 Суонси Сити Англия 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 9.9856 23.578
Бирмингем Англия 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 2.9856 23.578
90 Реал Сосьедад Испания 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 8.1714 23.114
Хетафе Испания 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 3.1714 23.114
92 Рейнджерс Шотландия 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 Фрайбург Германия 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.6856 21.071
94 Локомотив (Москва) Россия 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 1.9832 20.799
95 Уиган Атлетик Англия 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 6.9856 20.578
96 Астон Вилла Англия 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 2.9856 19.578
97 Рапид (Вена) Австрия 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5200 19.145
98 Палермо Италия 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.4332 18.987
99 Цюрих Швейцария 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.2000 18.405
100 Маккаби (Хайфа) Израиль 5.4500 1.9250 5.2000 0.6500 5.1500 18.375
101 Маритимо Португалия 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 1.3166 18.293
102 Лудогорец Разград Болгария 0.6250 0.9250 0.3000 1.1500 15.1250 18.125
Испания 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 3.1714 18.114
103 Монпелье Франция 3.0000 3.1500 2.1000 8.3500 1.4332 18.033
104 Дженоа Италия 8.0856 2.3142 2.2714 2.8832 2.4332 17.987
105 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 1.4500 2.4250 3.2000 0.6500 10.1500 17.875
106 Гимараэш Португалия 2.0000 3.7600 3.8666 2.3500 5.3166 17.293
Насьональ Португалия 6.0000 3.7600 3.8666 2.3500 1.3166 17.293
108 Лех (Познань) Польша 1.9250 10.9000 1.3250 1.5000 1.6250 17.275
109 Шериф Молдова 4.4250 4.4250 0.6000 1.9500 5.6750 17.075
110 Майнц Германия 3.6166 3.1332 4.0500 3.5856 2.6856 17.071
111 Осер Франция 3.0000 8.1500 2.1000 2.3500 1.4332 17.033
112 Сампдория Италия 3.0856 6.3142 2.2714 2.8832 2.4332 16.987
113 Униря Урзичень Румыния 11.2166 2.1332 0.8666 1.3600 1.3750 16.951
114 Слован Чехия 2.3200 0.7000 1.0500 3.2000 9.5000 16.770
115 АЕК Греция 4.5800 6.5200 3.5200 0.8800 1.2200 16.720
Англия 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 2.9856 16.578
116 Херенвеен Нидерланды 7.8832 2.2332 2.7200 2.3428 1.0500 16.229
117 Марибор Словения 1.7750 1.8000 2.4500 3.6500 6.5250 16.200
118 Черноморец Украина 1.1600 2.0166 1.5500 1.9000 9.5666 16.193
119 Тулуза Франция 8.0000 2.1500 2.1000 2.3500 1.4332 16.033
120 Бурсаспор Турция 1.5200 5.9200 2.5200 3.5400 2.3400 15.840
121 Пасуш Португалия 3.0000 3.7600 2.3666 2.3500 4.3166 15.793
Академика Португалия 2.0000 3.7600 2.3666 6.3500 1.3166 15.793
123 Легия Польша 1.4250 0.9000 8.3250 2.0000 2.6250 15.275
124 Васлуй Румыния 2.7166 2.1332 5.8666 2.8600 1.3750 14.951
125 Партизан Сербия 2.6000 4.7000 1.9250 3.6000 2.0000 14.825
126 Эшторил-Прая Португалия 2.0000 3.7600 2.3666 2.3500 4.3166 14.793
127 Арис Греция 1.5800 9.5200 1.5200 0.8800 1.2200 14.720
128 Кубань Россия 1.2332 2.1832 1.9500 1.9500 6.9832 14.299
129 Гент Бельгия 2.7400 5.9200 2.0200 2.3000 1.2800 14.260
130 Утрехт Нидерланды 1.8832 7.2332 2.7200 0.8428 1.5500 14.229
131 Ренн Франция 3.0000 2.1500 5.1000 2.3500 1.4332 14.033
132 Висла (Краков) Польша 1.4250 1.9000 9.3250 0.5000 0.6250 13.775
133 Динамо (Бухарест) Румыния 5.2166 1.6332 2.3666 2.8600 1.3750 13.451
134 Эсбъерг Дания 0.8800 1.3400 0.6200 0.6600 9.7600 13.260
Нордшелланд Дания 0.8800 2.3400 2.1200 5.6600 2.2600 13.260
136 Фейеноорд Нидерланды 1.8832 3.7332 2.7200 2.3428 2.5500 13.229
137 Штурм Австрия 4.8750 2.3750 3.4250 0.4500 2.0200 13.145
Италия 3.0856 2.3142 2.2714 2.8832 2.4332 12.987
138 Сент-Этьенн Франция 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 2.9332 12.533
Ницца Франция 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 2.9332 12.533
Сошо-Монбельяр Франция 3.0000 2.1500 3.6000 2.3500 1.4332 12.533
Генгам Франция 4.5000 2.1500 2.1000 2.3500 1.4332 12.533
142 Динамо (Москва) Россия 2.7332 2.1832 1.9500 3.4500 1.9832 12.299
143 Зульте-Варегем Бельгия 1.7400 0.9200 2.0200 1.3000 6.2800 12.260
144 Левски Болгария 2.6250 5.9250 1.3000 0.6500 1.3750 11.875
Португалия 2.0000 3.7600 2.3666 2.3500 1.3166 11.793
145 Оденсе Дания 2.3800 4.3400 3.6200 0.6600 0.7600 11.760
146 Металлург (Донецк) Украина 2.6600 2.0166 1.5500 2.9000 2.5666 11.693
Ворскла Украина 2.6600 2.0166 3.5500 1.9000 1.5666 11.693
Карпаты Украина 1.1600 4.0166 3.0500 1.9000 1.5666 11.693
149 Русенборг Норвегия 0.9200 2.4750 1.9600 4.9800 1.0200 11.355
150 Эльфсборг Швеция 2.0000 2.0200 1.5800 2.0250 3.6400 11.265

28 лютого 2014 11:43







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

Ліга Європи, раунд плей-оф. Динамо – Маккабі Т-А. Огляд матчу

 

29 серпня 2025 00:20

Динамо: підготовка до матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи з Маккабі

 

25 серпня 2025 13:25

Ліга Європи, раунд плей-оф. Маккабі Т-А – Динамо. Огляд матчу

 

22 серпня 2025 00:05