Ребров – 14-й. Складено рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць ЄВРО-2024
Видання Finance Football склало рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів команд-учасниць Євро-2024. На першому місці опинився наставник збірної Англії Гарет Саутгейт із зарплатою в 5,8 мільйона євро на рік.
У головного тренера збірної України Сергія Реброва – 14-те місце із зарплатою в 1,25 мільйона євро на рік.
Повна версія рейтингу:
1. Гарет Саутгейт (Англія) – 5 800 000 євро на рік
2. Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 4 800 000
3. Роберто Мартінес (Португалія) – 4 000 000
4. Дідьє Дешам (Франція) 3 800 000
5. Рональд Куман (Нідерланди) – 3 000 000
6. Лучано Спаллетті (Італія) – 3 000 000
7. Віченцо Монтелла (Туреччина) – 1 800 000
8. Мурат Якін (Швейцарія) – 1 600 000
9. Ральф Рангнік (Австрія) – 1 500 000
10. Доменіко Тедеско (Бельгія) – 1 500 000
11. Златко Даліч (Хорватія) – 1 500 000
12. Драган Стойкович (Сербія) – 1 400 000
13. Луїс Де ла Фуенте (Іспанія) – 1 250 000
14. Сергій Ребров (Україна) – 1 250 000
15. Каспер Юльман (Данія) – 1 150 000
16. Сільвіньо (Албанія) – 750 000
17. Міхал Пробеж (Польща) – 560 000
18. Стів Кларк (Шотландія) – 550 000
19. Франческо Кальцона (Словаччина) – 540 000
20. Марко Россі (Угорщина) – 300 000
21. Матьяж Кек (Словенія) – 300 000
22. Іван Гашек (Чехія) – 250 000
23. Едвард Йорданеску (Румунія) – 240 000
24. Віллі Саньоль (Грузія) – 200 000.
Нагадаємо, що на ЄВРО-2024 команда Реброва буде у групі Е, де вже значаться Бельгія, Словаччина та Румунія.
Фінальна частина турніру пройде в Німеччині, розпочнеться 14 червня та триватиме місяць.
Перед поєдинками чемпіонату Європи-2024 збірна України у червні проведе три спаринги з командами Польщі, Молдови та Німеччини.
10 квітня 2024 19:00