«Дженоа» повернувся до Серії А
«Дженоа» повернувся до Серії А після одного сезону в другому за силою дивізіоні Італії. Зазначимо, що команда, яку тренує Альберто Джилардіно, у суботу, 6-го травня, вдома обіграла «Асколі» з рахунком 2:1 у 36-му турі Серії B.
Таким чином, клуб із Генуї гарантував собі підвищення в класі слідом за лідером Серії В «Фрозіноне».
Турнірна таблиця Серії В
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ-ПМ | РМ | О |
| 1 | Фрозіноне | 36 | 22 | 8 | 6 | 57 - 22 | +35 | 74 |
| 2 | Дженоа Генуя | 36 | 20 | 11 | 5 | 47 - 22 | +25 | 71 |
| 3 | Бари | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 - 33 | +21 | 62 |
| 4 | Зюдтироль Брессаноне | 36 | 14 | 15 | 7 | 36 - 31 | +5 | 57 |
| 5 | Кальярі | 36 | 13 | 15 | 8 | 47 - 33 | +14 | 54 |
| 6 | Парма | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 - 38 | +5 | 52 |
| 7 | Реджіна Реджо-ди-Калабрия | 36 | 16 | 4 | 16 | 48 - 44 | +4 | 52 |
| 8 | Піза | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 - 39 | +7 | 46 |
| 9 | Венеція | 36 | 12 | 10 | 14 | 47 - 46 | +1 | 46 |
| 10 | Асколі | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 - 45 | -6 | 46 |
| 11 | Палермо | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 - 44 | -1 | 45 |
| 12 | Модена | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 - 50 | -6 | 45 |
| 13 | Комо | 36 | 9 | 16 | 11 | 44 - 47 | -3 | 43 |
| 14 | Тернана Терни | 36 | 11 | 10 | 15 | 34 - 46 | -12 | 43 |
| 15 | Чіттаделла | 36 | 9 | 14 | 13 | 33 - 44 | -11 | 41 |
| 16 | Козенца | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 - 51 | -22 | 39 |
| 17 | Брешія | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 - 52 | -19 | 38 |
| 18 | Перуджа | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 - 47 | -12 | 36 |
| 19 | СПАЛ Феррара | 35 | 7 | 14 | 14 | 38 - 47 | -9 | 35 |
| 20 | Беневенто | 36 | 6 | 14 | 16 | 29 - 45 | -16 | 32 |
6 травня 2023 19:30