Сьогодні 31 жовтня 2024 р.

Топ-100 найдорожчих гравців світу: сходження Райса, «падіння» Мбаппе

«Футбольний клуб»

Портал Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців у провідних європейських лігах, що призвело до серйозних змін у топ-100.

Так, Ентоні Гордон із «Ньюкасла» (50 мільйонів євро та 95 місце) та Маркус Тюрам із «Інтера» (55; 87) увійшли до першої сотні, а 16-річний вундеркінд «Барселони» Ламін Ямаль продовжив трансферне сходження, подорожчавши ще на десять мільйонів (60; 63).

Однак найбільший стрибок здійснив Джуд Беллінгем – його ринкова вартість зросла на 30 мільйонів, що дозволило 20-річному англійцю не тільки наздогнати Ерлінга Голанна та Кіліана Мбаппе, а й випередити їх. Беллінгем стоїть вище в рейтингу за зірок «Манчестер Сіті» та «ПСЖ», оскільки молодший за своїх конкурентів – норвежцю нині 23 роки, а французу 20 грудня виповнилося 25.

Новачком ТОП-10 став Деклан Райс із «Арсеналу», ринкова вартість якого зросла до 110 мільйонів євро.

undefined





ТОП-100 НАЙДОРОЖЧИХ ГРАВЦІВ СВІТУ

100 КОДІ ГАКПО | ЛІВЕРПУЛЬ | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

99 РІС ДЖЕЙМС | ЧЕЛСІ | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

98 ДЖЕРЕМІ ФРІМПОНГ | БАЙЄР ЛЕВЕРКУЗЕН | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

97 ДЖОНАТАН ДЕВІД | ЛІЛЛЬ | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

96 АМАДУ ОНАНА | ЕВЕРТОН | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

95 ЕНТОНІ ГОРДОН | НЬЮКАСЛ | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

94 ГОНСАЛО РАМОС | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

93 САНТЬЯГО ХІМЕНЕС | ФЕЙЄНООРД | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

92 МАЙКЛ ОЛІСЕ | КРИСТАЛ ПЕЛАС | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

91 НІКО ВІЛЬЯМС | АТЛЕТИК | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

90 РОМЕО ЛАВІЯ | ЧЕЛСІ | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

89 АЛЕХАНДРО БАЛЬДЕ | БАРСЕЛОНА | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

88 МАТІС ТЕЛЬ | БАВАРІЯ | 50 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

87 МАРКУС ТЮРАМ | ІНТЕР | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

86 БЕН ВАЙТ | АРСЕНАЛ | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

85 ТЕО ЕРНАНДЕС | МІЛАН | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

84 МАТЕУС НУНЬЄС | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

83 КАЙ ГАВЕРЦ | АРСЕНАЛ | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

82 ЛОЇС ОПЕНДА | ЛЕЙПЦИГ | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

81 ДЕЯН КУЛУСЕВСЬКИ | ТОТТЕНГЕМ | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

80 ЛЕВІ КОЛВІЛЛ | ЧЕЛСІ | 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

79 КЕВІН ДЕ БРЕЙНЕ | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

78 МАРКІНЬОС | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

77 ЖОАУ ПАЛІНЬЯ | ФУЛГЕМ | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

76 ОЛЛІ ВОТКІНС | АСТОН ВІЛЛА | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

75 КІМ МІН ДЖЕ | БАВАРІЯ | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

74 УСМАН ДЕМБЕЛЕ | БАРСЕЛОНА | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

73 ГАБРІЕЛЬ | АРСЕНАЛ | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

72 ДАЙО УПАМЕКАНО | БАВАРІЯ | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

71 ЖЮЛЬ КУНДЕ | БАРСЕЛОНА | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

70 ДУГЛАС ЛУЇС | АСТОН ВІЛЛА | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

69 АЛЕССАНДРО БАСТОНІ | ІНТЕР | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

68 МУССА ДІАБІ | АСТОН ВІЛЛА | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

67 ДУШАН ВЛАХОВИЧ | ЮВЕНТУС | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

66 ТАКЕФУСА КУБО | РЕАЛ СОСЬЄДАД | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

65 МАНУЕЛЬ УГАРТЕ | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

64 НУНУ МЕНДЕС | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

63 ВОРРЕН ЗАЇР-ЕМЕРІ | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

62 ЛАМІН ЯМАЛЬ | БАРСЕЛОНА | 60 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

61 МОХАМЕД САЛАХ | ЛІВЕРПУЛЬ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

60 КІНГСЛІ КОМАН | БАВАРІЯ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

59 ЛУКАС ПАКЕТА | ВЕСТ ГЕМ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

58 КРІСТІАН РОМЕРО | ТОТТЕНГЕМ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

57 АШРАФ ХАКІМІ | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

56 АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР | ЛІВЕРПУЛЬ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

55 МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ | БАВАРІЯ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

54 ДАРВІН НУНЬЄС | ЛІВЕРПУЛЬ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

53 ЖЕРЕМІ ДОКУ | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

52 РАСМУС ГОЙЛУНД | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

51 ЕВАН ФЕРГЮСОН | БРАЙТОН | 65 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

50 БРУНО ФЕРНАНДЕС | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

49 ДЖЕК ГРІЛІШ | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

48 ДЖЕЙМС МЕДДІСОН | ТОТТЕНГЕМ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

47 МАРКУС РЕШФОРД | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

46 ГАБРІЕЛЬ ЖЕЗУС | АРСЕНАЛ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

45 ТРЕНТ АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД | ЛІВЕРПУЛЬ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

44 ЕДЕР МІЛІТАО | РЕАЛ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

43 РЕНДАЛ КОЛО-МУАНІ | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

42 АЛЕКСАНДЕР ІСАК | НЬЮКАСЛ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

41 РОНАЛЬД АРАУХО | БАРСЕЛОНА | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

40 АЛЬФОНСО ДЕВІС | БАВАРІЯ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

39 ХАВІ СІМОНС | ЛЕЙПЦИГ | 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

38 ДЖОШУА КІММІХ | БАВАРІЯ | 75 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

37 НІКОЛО БАРЕЛЛА | ІНТЕР | 75 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

36 КРІСТОФЕР НКУНКУ | ЧЕЛСІ | 75 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

35 ЛУЇС ДІАС | ЛІВЕРПУЛЬ | 75 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

34 ДОМІНІК СОБОШЛАЇ | ЛІВЕРПУЛЬ | 75 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

33 ВІЛЬЯМ САЛІБА | АРСЕНАЛ | 75 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

32 БЕРНАРДУ СІЛВА | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

31 ЛЕРУА САНЕ | БАВАРІЯ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

30 РУБЕН ДІАС | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

29 ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ | БАРСЕЛОНА | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

28 ХВІЧА КВАРАЦХЕЛІЯ | НАПОЛІ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

27 ЕНЦО ФЕРНАНДЕС | ЧЕЛСІ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

26 ЙОШКО ГВАРДІОЛ | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 80 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

25 БРУНУ ГІМАРАЙНШ | НЬЮКАСЛ | 85 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

24 ГАБРІЕЛЬ МАРТІНЕЛЛІ | АРСЕНАЛ | 85 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

23 МАРТІН ЕДЕГОР | АРСЕНАЛ | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

22 РАФАЕЛ ЛЕАО | МІЛАН | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

21 ОРЕЛЬЄН ЧУАМЕНІ | РЕАЛ | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

20 ХУЛІАН АЛЬВАРЕС | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

19 МОЙЗЕС КАЙСЕДО | ЧЕЛСІ | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

18 ЕДУАРДО КАМАВІНГА | РЕАЛ | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

17 ПЕДРІ | БАРСЕЛОНА | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

16 ГАВІ | БАРСЕЛОНА | 90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

15 ФЕДЕРІКО ВАЛЬВЕРДЕ | РЕАЛ | 100 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

14 РОДРІГО | РЕАЛ | 100 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

13 ФЛОРІАН ВІРЦ | БАЙЄР | 100 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

12 ГАРРІ КЕЙН | БАВАРІЯ | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

11 РОДРІ | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

10 ЛАУТАРО МАРТІНЕС | ІНТЕР | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

9 ВІКТОР ОСІМХЕН | НАПОЛІ | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

8 ДЕКЛАН РАЙС | АРСЕНАЛ | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

7 ФІЛ ФОДЕН | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

6 ДЖАМАЛ МУСІАЛА | БАВАРІЯ | 110 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

5 БУКАЙО САКА | АРСЕНАЛ | 120 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

4 ВІНІСІУС ЖУНІОР | РЕАЛ | 150 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

3 КІЛІАН МБАППЕ | ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН | 180 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

2 ЕРЛІНГ ГОЛАНН | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 180 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

1 ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ | РЕАЛ МАДРИД | 180 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

10 січня 2024 09:45







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 859-го дня повномасштабної війни

 

01 липня 2024 20:30

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 810-го дня повномасштабної війни

 

13 травня 2024 20:50

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 791-го дня повномасштабної війни

 

24 квітня 2024 23:02