Фергюсон – найкращий тренер із 1996 року за версією IFFHS
Алекс Фергюсон очолив рейтинг найкращих тренерів світу з 1996 року за версією IFFHS.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики засновувала свій вибір на списках найкращих наставників року, які вона складала з середини 1990-х.
Бали нараховувалися наступним чином: якщо в якийсь рік фахівець посідав у рейтингу перше місце, то отримував 20 балів, друге – 19 тощо.
Топ-50 найкращих тренерів світу 1996-2022
| Place | Name | Country | Points |
| 1 | Sir Alex FERGUSON | Scotland | 257 |
| 2 | José MOURINHO | Portugal | 242 |
| 3 | Josep GUARDIOLA | Spain | 221 |
| 4 | Arsène WENGER | France | 211 |
| 5 | Joachim LÖW | Germany | 200 |
| 6 | Carlo ANCELOTTI | Italy | 189 |
| 7 | Vicente DEL BOSQUE | Spain | 175 |
| 8 | Diego SIMEONE | Argentina | 168 |
| 9 | Marcelo LIPPI | Italy | 156 |
| 10 | Didier DESCHAMPS | France | 164 |
| 11 | Luiz Felipe SCOLARI | Brazil | 151 |
| 12 | Guus HIDDINK | Netherlands | 145 |
| 13 | Marcelo BIELSA | Argentina | 145 |
| 14 | Otmar HITZFELD | Germany | 134 |
| 15 | Jürgen KLOPP | Germany | 127 |
| 16 | Sven Goran ERIKSSON | Sweden | 126 |
| 17 | Fabio CAPELLO | Italy | 120 |
| 17 | Adenor Bachi "TITE" | Brazil | 120 |
| 19 | Franklin RIJKAARD | Netherlands | 104 |
| 20 | José PEKERMAN | Argentina | 104 |
| 21 | Unay EMERI | Spain | 101 |
| 22 | Rafael BENITEZ | Spain | 97 |
| 23 | Roberto MANCINI | Italy | 95 |
| 24 | Louis VAN GAAL | Netherlands | 94 |
| 25 | Oscar TABAREZ | Uruguay | 90 |
| 26 | Massimiliano ALLEGRI | Italy | 77 |
| 27 | Karel BRUCKNER | Czech Republic | 76 |
| 28 | Carlos BIANCHI | Argentina | 75 |
| 29 | Giovanni TRAPATTONI | Italy | 75 |
| 30 | Fernando SANTOS | Portugal | 74 |
| 31 | Roberto MARTINEZ | Spain | 70 |
| 32 | Carlos Alberto PARREIRA | Brazil | 65 |
| 33 | Hector CUPER | Argentina | 63 |
| 33 | Otto REHHAGEL | Germany | 63 |
| 35 | Carlos Veri "DUNGA" | Brazil | 62 |
| 36 | Josef HEYNCKES | Germany | 61 |
| 36 | Alejandro SABELLA | Argentina | 61 |
| 38 | Zinedine ZIDANE | France | 59 |
| 39 | Maurizio POCHETTINO | Argentina | 56 |
| 39 | Marcelo GALLARDO | Argentina | 56 |
| 39 | Roger LEMERRE | France | 56 |
| 42 | Ramon DIAZ | Argentina | 55 |
| 43 | José CAMACHO | Spain | 54 |
| 44 | Antonio CONTE | Italy | 53 |
| 44 | Luis ENRIQUE | Spain | 53 |
| 46 | Gerard HOULLIER | France | 50 |
| 46 | Wanderley LUXEMBURGO | Brazil | 50 |
| 48 | Bruce ARENA | USA | 49 |
| 48 | Dirk ADVOCAAT | Netherlands | 49 |
| 50 | Felix MAGATH | Germany | 48 |
9 березня 2023 23:22