ЧМ-2014, финальный турнир. Расписание, даты и время начала матчей
Финальный турнир чемпионата мира 2014 года в Бразилии стартует 12 июня и завершается 13 июля. Полное расписание всех 64 матчей, а также места их проведения и время начала игр (киевское).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ГРУППА A
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06 23:00 | Сан-Паоло | Бразилия | - | Хорватия | ||
| 2 | 13/06 19:00 | Натал | Мексика | - | Камерун | ||
| 17 | 17/06 22:00 | Форталеза | Бразилия | - | Мексика | ||
| 18 | 18/06 22:00 | Манаус | Камерун | - | Хорватия | ||
| 33 | 23/06 23:00 | Бразилиа | Камерун | - | Бразилия | ||
| 34 | 23/06 23:00 | Ресифе | Хорватия | - | Мексика |
ГРУППА B
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06 23:00 | Салвадор | Испания | - | Голландия | ||
| 4 | 14/06 01:00 | Куйаба | Чили | - | Австралия | ||
| 19 | 19/06 01:00 | Рио-де-Жанейро | Испания | - | Чили | ||
| 20 | 18/06 19:00 | Порту-Алегри | Австралия | - | Голландия | ||
| 35 | 23/06 20:40 | Куритиба | Австралия | - | Испания | ||
| 36 | 23/06 19:00 | Сан-Паоло | Голландия | - | Чили |
ГРУППА C
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/06 19:00 | Белу-Оризонти | Колумбия | - | Греция | ||
| 6 | 15/06 01:00 | Ресифе | Кот-д'Ивуар | - | Япония | ||
| 21 | 19/06 19:00 | Бразилиа | Колумбия | - | Кот-д'Ивуар | ||
| 22 | 20/06 01:00 | Натал | Япония | - | Греция | ||
| 37 | 24/06 23:00 | Куйаба | Япония | - | Колумбия | ||
| 38 | 24/06 23:00 | Форталеза | Греция | - | Кот-д'Ивуар |
ГРУППА D
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/06 22:00 | Форталеза | Уругвай | - | Коста-Рика | ||
| 8 | 15/06 04:00 | Манаус | Англия | - | Италия | ||
| 23 | 19/06 22:00 | Сан-Паоло | Уругвай | - | Англия | ||
| 24 | 20/06 19:00 | Ресифе | Италия | - | Коста-Рика | ||
| 39 | 24/06 19:00 | Натал | Италия | - | Уругвай | ||
| 40 | 24/06 19:00 | Белу-Оризонти | Коста-Рика | - | Англия |
ГРУППА E
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/06 19:00 | Бразилиа | Швейцария | - | Эквадор | ||
| 10 | 15/06 22:00 | Порту-Алегри | Франция | - | Гондурас | ||
| 25 | 20/06 23:00 | Салвадор | Швейцария | - | Франция | ||
| 26 | 21/06 02:40 | Куритиба | Гондурас | - | Эквадор | ||
| 41 | 25/06 23:00 | Манаус | Гондурас | - | Швейцария | ||
| 42 | 25/06 23:00 | Рио-де-Жанейро | Эквадор | - | Франция |
ГРУППА F
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16/06 01:00 | Рио-де-Жанейро | Аргентина | - | Босния | ||
| 12 | 16/06 23:40 | Куритиба | Иран | - | Нигерия | ||
| 27 | 21/06 19:00 | Белу-Оризонти | Argentina | - | Иран | ||
| 28 | 22/06 01:00 | Куйаба | Нигерия | - | Босния | ||
| 43 | 25/06 19:00 | Порту-Алегри | Нигерия | - | Argentina | ||
| 44 | 25/06 20:00 | Салвадор | Босния | - | Иран |
ГРУППА G
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16/06 20:00 | Салвадор | Германия | - | Португалия | ||
| 14 | 17/06 01:00 | Натал | Гана | - | США | ||
| 29 | 21/06 22:00 | Форталеза | Германия | - | Гана | ||
| 30 | 22/06 22:00 | Манаус | США | - | Португалия | ||
| 45 | 26/06 19:00 | Ресифе | США | - | Германия | ||
| 46 | 26/06 19:00 | Бразилиа | Португалия | - | Гана |
ГРУППА H
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17/06 19:00 | Белу-Оризонти | Бельгия | - | Алжир | ||
| 16 | 18/06 01:00 | Куйаба | Россия | - | Южная Корея | ||
| 31 | 23/06 01:00 | Рио-де-Жанейро | Бельгия | - | Россия | ||
| 32 | 22/06 19:00 | Порту-Алегри | Южная Корея | - | Алжир | ||
| 47 | 26/06 23:00 | Сан-Паоло | Южная Корея | - | Бельгия | ||
| 48 | 27/06 00:40 | Куритиба | Алжир | - | Россия |
СТАДИЯ ПЛЕЙ-ОФФ
1/16 ФИНАЛА
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 28/06 19:00 | Белу-Оризонти | 1A | - | 2B | ||
| 50 | 28/06 23:00 | Рео-де-Жанейро | 1C | - | 2D | ||
| 51 | 29/06 19:00 | Форталеза | 1B | - | 2A | ||
| 52 | 29/06 23:00 | Ресифе | 1D | - | 2C | ||
| 53 | 30/06 19:00 | Бразилиа | 1E | - | 2F | ||
| 54 | 30/06 23:00 | Порту-Алегри | 1G | - | 2H | ||
| 55 | 01/07 19:00 | Сан-Паоло | 1F | - | 2E | ||
| 56 | 01/07 23:00 | Салвадор | 1H | - | 2G |
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 04/07 23:00 | Форталеза | W49 | - | W50 | ||
| 58 | 04/07 19:00 | Рио-де-Жанейро | W53 | - | W54 | ||
| 59 | 05/07 23:00 | Салвадор | W51 | - | W52 | ||
| 60 | 05/07 19:00 | Бразилиа | W55 | - | W56 |
ПОЛУФИНАЛЫ
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 08/07 23:00 | Белу-Оризонти | W57 | - | W58 | ||
| 62 | 09/07 23:00 | Сан-Паоло | W59 | - | W60 |
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 12/07 23:00 | Бразилиа | L61 | - | L62 |
ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ
| N | Дата-Время | Город | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 13/07 22:00 | Рио-де-Жанейро | W61 | - | W62 |
7 грудня 2013 13:40