Группа 8 | Украина U21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Финляндия U21 | протокол |
Группа 8 | Сев.Ирландия U21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Мальта U21 | протокол |
Группа 8 | Украина U21 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Мальта U21 | протокол |
Группа 8 | Финляндия U21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Сев.Ирландия U21 | протокол |
Группа 8 | Дания U21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Румыния U21 | протокол |
Группа 8 | Дания U21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Сев.Ирландия U21 | протокол |
Группа 8 | Финляндия U21 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Мальта U21 | протокол |
Группа 8 | Румыния U21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Украина U21 | отчет |
Группа 8 | Финляндия U21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Дания U21 | протокол |
Группа 8 | Румыния U21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Сев.Ирландия U21 | протокол |
Группа 8 | Румыния U21 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Финляндия U21 | протокол |
Группа 8 | Украина U21 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Дания U21 | протокол |
Группа 8 | Сев.Ирландия U21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Румыния U21 | протокол |
Группа 8 | Дания U21 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Мальта U21 | протокол |
Группа 8 | Финляндия U21 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Румыния U21 | протокол |
Группа 8 | Дания U21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Украина U21 | протокол |
Группа 8 | Мальта U21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Сев.Ирландия U21 | протокол |
Группа 8 | Финляндия U21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Украина U21 | протокол |
Группа 8 | Сев.Ирландия U21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Дания U21 | протокол |
Группа 8 | Мальта U21 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Румыния U21 | протокол |
Группа 8 | Украина U21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Румыния U21 | протокол |
Группа 8 | Мальта U21 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Дания U21 | протокол |
Группа 8 | Сев.Ирландия U21 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Финляндия U21 | протокол |
Группа 8 | Дания U21 | ![]() |
— | ![]() |
Финляндия U21 |
Группа 8 | Румыния U21 | ![]() |
— | ![]() |
Мальта U21 |
Группа 8 | Сев.Ирландия U21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Украина U21 | протокол |
Группа 8 | Мальта U21 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Украина U21 | протокол |
Группа 8 | Украина U21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Сев.Ирландия U21 | протокол |
Группа 8 | Румыния U21 | ![]() |
— | ![]() |
Дания U21 |
Группа 8 | Мальта U21 | ![]() |
— | ![]() |
Финляндия U21 |