Сьогодні 29 березня 2024 р.

Рейтинг ФИФА: две позиции для Украины

Национальная сборная Украины в октябре провела два поединка – обыграла Чехию в рамках Лиги наций и сыграла вничью с Италией в товарищеском матче. Благодаря этому команда Андрея Шевченко поднялась на два места в рейтинге ФИФА и теперь занимает 27-ю позицию.

Сменился в рейтинге лидер. В прошлой версии Бельгия и Франция имели одинаковое количество очков, но по итогам октября Бельгия все же опередила Французов. Уругвай и Англия поменялись местами, теперь англичане 5-е, а уругвайцы 6-е.

Колумбия поднялась на три места, обойдя, Чили, Аргентину и Германию и теперь занимает 11-е место. Сенсационный Гибралтар после двух побед поднялся на 8-м позиций и теперь занимает 190-е место.

ТОП-50 рейтинга ФИФА

Страна Очки Пред.очки +/-
1 Бельгия 1733(1733.17) 1729 0
2 Франция 1732(1731.93) 1729 -1
3 Бразилия 1669(1669.07) 1663 0
4 Хорватия 1635(1635.25) 1634 0
5 Англия 1619(1619.24) 1612 1
6 Уругвай 1617(1617.41) 1632 -1
7 Португалия 1616(1616.09) 1606 0
8 Швейцария 1598(1597.69) 1598 0
9 Испания 1594(1593.64) 1597 0
10 Дания 1584(1583.98) 1581 0
11 Колумбия 1575(1575.15) 1567 3
12 Аргентина 1573(1572.92) 1575 -1
13 Чили 1568(1567.92) 1568 -1
14 Германия 1555(1554.62) 1568 -2
15 Нидерланды 1550(1549.51) 1540 2
16 Мексика 1549(1549.35) 1550 -1
17 Швеция 1548(1547.89) 1550 -2
18 Уэльс 1538(1538.04) 1536 1
19 Италия 1533(1532.75) 1526 1
20 Перу 1530(1530.3) 1525 1
21 Польша 1523(1522.95) 1537 -3
22 Тунис 1515(1514.76) 1503 1
23 США 1506(1505.98) 1510 -1
24 Австрия 1502(1502.37) 1499 0
25 Сенегал 1501(1500.99) 1492 0
26 Румыния 1491(1491.47) 1489 1
27 Украина 1490(1489.91) 1483 2
28 Словакия 1483(1483.33) 1491 -2
29 Венесуэла 1479(1479.06) 1476 3
30 Иран 1478(1478.27) 1474 3
31 Парагвай 1477(1476.98) 1477 0
32 Босния и Герцоговина 1476(1475.81) 1468 2
33 Ирландия 1473(1472.54) 1478 -3
34 Северная Ирландия 1472(1471.84) 1487 -6
35 Сербия 1471(1470.63) 1463 0
36 Исландия 1458(1457.7) 1461 0
37 Коста-Рика 1452(1451.93) 1460 0
38 Турция 1449(1448.55) 1456 0
39 Черногория 1440(1440.38) 1444 2
40 Шотландия 1435(1434.56) 1448 -1
41 Россия 1433(1433.1) 1423 5
42 Австралия 1432(1432.43) 1431 1
42 Греция 1432(1431.72) 1433 0
44 Нигерия 1431(1430.76) 1415 4
45 Болгария 1428(1428.09) 1430 -1
46 Конго 1423(1423.31) 1447 -6
47 Марокко 1422(1422.06) 1425 -2
48 Чехия 1420(1420.3) 1418 -1
48 Норвегия 1420(1419.76) 1405 4
50 Япония 1409(1409.25) 1398 4


Рейтинг сборных ФИФА Мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola (The FIFA/Coca-Cola World Ranking) – это система ранжирования национальных сборных, которая впервые была введена в 1993 году.

Чем успешнее выступает сборная, тем выше место в рейтинге. За каждый сыгранный матч командам начисляются очки согласно правилам.

Рейтинг ФИФА – официальный, однако кроме него есть неофициальные другие системы ранжирования.

25 жовтня 2018 12:35







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

Синьо-жовтий тріумф. Мудрик про свій гол, радість Довбика, інтерв'ю Судакова

 

27 березня 2024 15:55

Україна на Євро! Фани, емоції, стадіон, коментарі після матчу

 

27 березня 2024 15:00

Тренування національної збірної України напередодні матча з Ісландією

 

26 березня 2024 11:39