Сьогодні 29 березня 2024 р.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина – 40-я по набранным очкам

Вылет «Шахтера» из Лиги чемпионов и поражения «Ворсклы» и «Александрии» в Лиге Европы привели к плачевных показателям украинских клубов в таблице коэффициентов УЕФА.

В шести матчах было набрано всего 1,5 очка. В итоге, перед раундом плей-офф Украина занимает 40-е место по набранным очкам в этом сезоне.

Великолепные результаты демонстрируют датские клубы, которые сохранили всех четырех представителей, в том числе в Лиге чемпионов «Копенгаген» претендует на попадание в групповой этап. Также неплохо идут израильские команды, хотя и потеряли одного полпреда, как и хорваты, разжившиеся очками благодаря полтавчанам и александрийцам.

Таблица коэффициентов УЕФА

#Страна12/1313/1414/1515/1616/17СуммаКоманд
1 Испания Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 2.285 87.141 7/7
2 Германия Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 1.857 66.784 6/7
3 Англия Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 1.857 62.891 7/7
4 Италия Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 1.583 60.665 6/6
5 Франция Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 1.833 44.082 5/6
6 Россия Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 1.600 42.932 4/5
7 Португалия Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 1.666 42.915 5/6
8 Украина Украина 9.500 7.833 10.000 9.800 1.100 38.233 3/5
9 Бельгия Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 1.800 31.700 5/5
10 Турция Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 1.900 31.400 5/5
11 Швейцария Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 1.700 29.475 4/5
12 Чехия Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 1.300 28.975 4/5
13 Нидерланды Нидерланды 4.214 5.916 6.083 5.750 1.700 23.663 4/5
14 Хорватия Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 3.375 23.500 3/4
15 Греция Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 0.900 23.000 3/5
16 Румыния Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 0.600 21.650 2/5
17 Австрия Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 3.000 20.975 3/4
18 Беларусь Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 2.875 19.750 1/4
19 Швеция Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.500 19.475 1/4
20 Дания Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 3.875 19.375 4/4
21 Норвегия Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 1/4
22 Польша Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 1.500 17.375 1/4
23 Шотландия Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 2.375 16.925 1/4
24 Азербайджан Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 2.500 16.000 2/4
25 Израиль Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 3.375 16.000 3/4
26 Кипр Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 2.875 15.925 2/4
27 Сербия Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.625 15.125 2/4
28 Казахстан Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 1.375 13.875 1/4
29 Болгария Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 1.875 13.500 1/4
30 Словения Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.000 12.875 1/4
31 Словакия Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 1.875 11.500 1/4
32 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 0/1
33 Венгрия Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 0/4
34 Молдова Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 0/4
35 Исландия Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 0/4
36 Финляндия Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 0/4
37 Босния Босния 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 0/4
38 Грузия Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 1/4
39 Албания Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.625 6.375 1/4
40 Латвия Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 0/4
41 Ирландия Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 1.750 5.700 1/4
42 Македония Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 1/4
43 Черногория Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 0/4
44 Эстония Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 0/4
45 Армения Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 0/4
46 Люксембург Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 0/4
47 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 0/4
48 Литва Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 0/4
49 Мальта Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 0/4
50 Уэльс Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 0/4
52 Гибралтар Гибралтар 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 0/2
53 Андорра Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 0/3
54 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0/3
55 Косово Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/0

5 серпня 2016 09:23







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

ТМ. Японія U23 – Україна U23. Огляд матчу

 

25 березня 2024 14:00

ТМ. Іспанія – Колумбія. Огляд матчу

 

23 березня 2024 00:40

ТМ. Нідерланди – Шотландія. Огляд матчу

 

23 березня 2024 00:06