Сьогодні 28 березня 2024 р.

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина отрывается от Бельгии

После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы изменились баллы национальных ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА.

Ничья киевского «Динамо» с АЕКом (0:0) и последующий выход столичной команды в 1/8 финала ЛЕ принесла в казну Украины 0,200 балла. Также серьезно добавил баллов в таблицу и донецкий «Шахтер», который со счетом 2:1 обыграл римскую «Рому».

В общем рейтинге УЕФА Украина имеет на своем счету 40,933 балла и две команды в еврокубковой весне.

Таким образом мы еще больше оторвались от Бельгии, которая сохраняет количество баллов на уровне 38,500 балла находится на девятой строчке. Стоит отметить, что у бельгийцев все команды уже прекратили борьбу в еврокубках.

Следом за Бельгией – Турция, в активе которой 35,800 баллов и одна команда, которая еще продолжает представлять страну в еврокубках – «Бешикташ», который со счетом 0:5 проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала.

Что касается группы лидеров, то изменений тут не произошло.

Возглавляет таблицу, как и ранее, Испания, которая улучшила свой показатель по сравнению с предыдущим на 0,5 балла, с 101,426 до 101,998.

Вторая Англия с показателем 76,605, следом Италия – 73,082. В топ-5 также входят Германия (69,284) и Франция (54,248).

Важные изменения произошли во втором десятке стран. Австрия и Чехия выдавили с 13-го места Нидерланды, которые через год – в сезоне-2019/20 останутся без гарантированного места для обладателя кубка страны на групповом этапе Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА

#Страна13/1414/1515/1616/1717/18СуммаКоманд
1 Испания Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 14.714 101.998 5/7
2 Англия Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 17.071 76.605 6/7
3 Италия Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 14.166 73.082 4/6
4 Германия Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 7.714 69.284 3/7
5 Франция Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 9.333 54.248 3/6
6 Россия Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 11.600 52.382 3/5
7 Португалия Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 8.666 46.248 2/6
8 Украина Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 7.800 40.933 2/5
9 Бельгия Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 0/5
10 Турция Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/5
11 Австрия Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 7.500 30.600 1/4
12 Швейцария Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 6.100 29.800 1/5
13 Чехия Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 5.100 29.775 1/5
14 Нидерланды Нидерланды 5.916 6.083 5.750 9.100 2.900 29.749 0/5
15 Греция Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 5.100 28.600 0/5
16 Хорватия Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 5.125 26.000 0/4
17 Дания Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 5.250 25.950 0/4
18 Израиль Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 5.625 21.750 0/4
19 Кипр Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550 0/4
20 Румыния Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 2.900 20.450 0/5
21 Польша Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 0/4
22 Швеция Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 5.375 19.975 0/4
23 Болгария Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 4.000 19.125 0/4
24 Азербайджан Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125 0/4
25 Сербия Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 6.375 18.750 0/4
26 Шотландия Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 4.000 18.625 0/4
27 Беларусь Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625 0/4
28 Казахстан Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 4.250 18.125 0/4
29 Норвегия Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 4.000 17.425 0/4
30 Словения Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500 0/4
31 Лихтенштейн Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 0/1
32 Словакия Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 0/4
33 Молдова Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000 0/4
34 Албания Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500 0/4
35 Исландия Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 0/4
36 Венгрия Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 0/4
37 Македония Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 3.125 7.500 0/4
38 Финляндия Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 0/4
39 Ирландия Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 0/4
40 Босния Босния 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 0/4
41 Латвия Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 0/4
42 Эстония Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 0/4
43 Литва Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375 0/4
44 Грузия Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 0/4
45 Черногория Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 0/4
46 Армения Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 0/4
47 Мальта Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 0/4
48 Люксембург Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 0/4
49 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 0/4
50 Уэльс Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 0/4
52 Гибралтар Гибралтар 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 0/3
53 Андорра Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 0/3
54 Сан-Марино Сан-Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 0/3
55 Косово Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/2

23 лютого 2018 09:25







Коментарі


Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.

Реєстрація, Вхід



Поділитися

ТМ. Японія U23 – Україна U23. Огляд матчу

 

25 березня 2024 14:00

ТМ. Іспанія – Колумбія. Огляд матчу

 

23 березня 2024 00:40

ТМ. Нідерланди – Шотландія. Огляд матчу

 

23 березня 2024 00:06